iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH) Holdings

$85.23
-0.16 (-0.19%)
(As of 01:27 PM ET)

Top 39 HYGH Holdings

RankCompanyCurrent PriceWeightShares Held
1
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF stock logo
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
$76.21
-0.4%
94.19%2,837,309
2BLK CSH FND TREASURY SL AGENCYN/A3.23%7,390,000
3CASH COLLATERAL USD XJPM - 5.34 2049-12-31N/A2.36%5,394,000
4SWP: OIS 1.321000 05-JAN-2029 - 1.32 2029-01-05N/A0.27%-4,300,000
5SWP: OIS 1.445500 27-JAN-2029 - 1.45 2029-01-27N/A0.27%-4,450,000
6
ProShares Ultra Semiconductors stock logo
USD
ProShares Ultra Semiconductors
$83.39
+4.6%
0.23%534,564
7SWP: OIS 1.321000 10-JAN-2027 - 1.32 2027-01-10N/A0.16%-3,776,000
8SWP: OIS 1.613500 12-JAN-2032 - 1.61 2032-01-12N/A0.16%-2,033,000
9SWP: OIS 1.282000 30-NOV-2031 - 1.28 2031-11-30N/A0.10%-1,100,000
10
CME Group Inc. stock logo
CME
CME Group
$213.31
+0.3%
0.07%-1,250,000
11SWP: OIS 1.602000 09-FEB-2027 - 1.6 2027-02-09N/A0.07%-1,915,900
12SWP: OIS 1.697500 11-MAR-2029 - 1.7 2029-03-11N/A0.05%-842,000
13SWP: OIS 1.696500 28-FEB-2027 - 1.7 2027-02-28N/A0.04%-1,172,000
14SWP: OIS 3.291000 10-JAN-2030 - 3.29 2030-01-10N/A0.04%-1,500,000
15SWP: OIS 3.553700 05-FEB-2029 SOF - 3.55 2029-02-05N/A0.04%-2,000,000
16SWP: OIS 3.763200 05-FEB-2027 SOF - 3.76 2027-02-05N/A0.04%-3,000,000
17SWP: OIS 3.776000 27-JUN-2028 SOF - 3.78 2028-06-27N/A0.04%-2,000,000
18SWP: OIS 3.836700 09-AUG-2030 SOF - 3.84 2030-08-09N/A0.04%-2,200,000
19SWP: OIS 3.863200 14-FEB-2029 SOF - 3.86 2029-02-14N/A0.04%-3,000,000
20SWP: OIS 4.201500 27-JUN-2026 SOF - 4.2 2026-06-27N/A0.04%-4,000,000
21SWP: OIS 1.523500 10-JAN-2032 - 1.52 2032-01-10N/A0.03%-327,600
22SWP: OIS 3.101500 12-SEP-2029 - 3.1 2029-09-12N/A0.03%-800,000
23SWP: OIS 3.161000 03-FEB-2030 - 3.16 2030-02-03N/A0.03%-1,200,000
24SWP: OIS 3.449500 24-MAY-2030 SOF - 3.45 2030-05-24N/A0.03%-1,000,000
25SWP: OIS 3.590000 27-JUN-2030 SOF - 3.59 2030-06-27N/A0.03%-1,300,000
26SWP: OIS 4.064700 14-FEB-2027 SOF - 4.06 2027-02-14N/A0.03%-3,000,000
27SWP: OIS 1.319500 23-NOV-2026 - 1.32 2026-11-23N/A0.02%-500,000
28SWP: OIS 1.733500 28-FEB-2029 - 1.73 2029-02-28N/A0.02%-355,000
29SWP: OIS 3.139000 15-AUG-2024 - 3.14 2024-08-15N/A0.02%-2,000,000
30SWP: OIS 3.522200 05-JAN-2031 SOF - 3.52 2031-01-05N/A0.02%-1,000,000
31SWP: OIS 3.641200 18-JAN-2031 SOF - 3.64 2031-01-18N/A0.02%-1,000,000
32SWP: OIS 3.648200 10-JAN-2031 SOF - 3.65 2031-01-10N/A0.02%-1,000,000
33SWP: OIS 3.658700 18-JAN-2029 SOF - 3.66 2029-01-18N/A0.02%-1,500,000
34SWP: OIS 3.767000 13-JAN-2026 - 3.77 2026-01-13N/A0.02%-2,000,000
35SWP: OIS 3.890200 07-MAR-2029 SOF - 3.89 2029-03-07N/A0.02%-2,000,000
36SWP: OIS 3.914700 31-AUG-2030 SOF - 3.91 2030-08-31N/A0.02%-1,500,000
37SWP: OIS 4.187500 16-JUN-2026 SOF - 4.19 2026-06-16N/A0.02%-2,000,000
38SWP: OIS 4.218700 06-MAR-2027 SOF - 4.22 2027-03-06N/A0.02%-3,000,000
39SWP: OIS 4.289200 09-AUG-2026 SOF - 4.29 2026-08-09N/A0.02%-2,500,000

Geographic Exposure

  • United States
    97.7%

Currency Exposure

  • USD
    100.0%

Sector Exposure

  • ETF
    94.4%

Industry Exposure

  • ETF
    94.4%

SubIndustry Exposure

  • ETF
    94.4%

Coupon Exposure

  • 0-2
    99.1%
  • 2-4
    0.7%
  • 4-6
    0.2%

Maturity Exposure

  • 5-10
    2.7%
  • 20-30
    2.4%
  • 3-5
    1.8%
  • 1-3
    1.4%

Related Companies and Tools

This page (NYSEARCA:HYGH) was last updated on 4/25/2024 by MarketBeat.com Staff

From Our Partners