SPYG SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | $135,833,625 | $211,215 ▼ | -0.2% | 1,299,719 | 12.8% | ETF |
LGLV SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF | $133,024,554 | $8,542,413 ▲ | 6.9% | 746,658 | 12.5% | ETF |
SPTM SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF | $121,587,903 | $3,249,549 ▼ | -2.6% | 1,507,600 | 11.5% | ETF |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | $81,784,816 | $9,992,234 ▲ | 13.9% | 133,552 | 7.7% | ETF |
FIDELITY COVINGTON TRUST
| $80,266,586 | $6,909,482 ▲ | 9.4% | 2,275,130 | 7.6% | ENHANCED INTL |
JMEE JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF | $51,971,283 | $1,228,385 ▲ | 2.4% | 819,349 | 4.9% | ETF |
JPIE JPMorgan Income ETF | $48,514,209 | $2,287,177 ▲ | 4.9% | 1,045,340 | 4.6% | ETF |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $48,095,910 | $418,868 ▲ | 0.9% | 194,626 | 4.5% | ETF |
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF | $31,407,443 | $684,769 ▼ | -2.1% | 618,500 | 3.0% | ETF |
QTEC First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund | $27,830,342 | $193,332 ▼ | -0.7% | 121,207 | 2.6% | Manufacturing |
QQQ Invesco QQQ | $19,418,841 | $98,460 ▼ | -0.5% | 32,345 | 1.8% | Finance |
SPHY SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | $18,792,265 | $70,025 ▼ | -0.4% | 784,973 | 1.8% | ETF |
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF | $18,202,575 | $796,703 ▼ | -4.2% | 191,324 | 1.7% | ETF |
AAPL Apple | $14,098,337 | $263,796 ▲ | 1.9% | 55,368 | 1.3% | Computer and Technology |
SPSM SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF | $11,509,281 | $297,328 ▼ | -2.5% | 248,473 | 1.1% | ETF |
HYMB SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF | $10,488,862 | $140,854 ▼ | -1.3% | 420,733 | 1.0% | ETF |
JMUB JPMorgan Municipal ETF | $10,305,809 | $334,717 ▲ | 3.4% | 204,197 | 1.0% | ETF |
NEAR iShares Short Duration Bond Active ETF | $8,655,239 | $6,491,327 ▲ | 300.0% | 168,784 | 0.8% | ETF |
BX Blackstone | $7,802,036 | $6,834 ▲ | 0.1% | 45,666 | 0.7% | Finance |
MSFT Microsoft | $7,743,947 | $113,432 ▲ | 1.5% | 14,951 | 0.7% | Computer and Technology |
SPMD SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF | $6,613,253 | $307,166 ▼ | -4.4% | 115,637 | 0.6% | ETF |
BUFB Innovator Laddered Allocation Buffer ETF | $6,403,572 | $891,284 ▲ | 16.2% | 179,171 | 0.6% | ETF |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | $6,394,209 | | 0.0% | 19,484 | 0.6% | ETF |
NVDA NVIDIA | $6,208,186 | $280,986 ▲ | 4.7% | 33,274 | 0.6% | Computer and Technology |
SPLG SPDR Portfolio S&P 500 ETF | $5,553,053 | $28,907 ▲ | 0.5% | 70,884 | 0.5% | ETF |
JMST JPMorgan Ultra-Short Municipal ETF | $5,421,928 | $2,430,372 ▲ | 81.2% | 106,229 | 0.5% | ETF |
GSUS Goldman Sachs MarketBeta U.S. Equity ETF | $4,972,876 | $61,631 ▼ | -1.2% | 53,819 | 0.5% | ETF |
MDYG SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF | $4,326,332 | $245,474 ▼ | -5.4% | 47,251 | 0.4% | ETF |
AVGO Broadcom | $4,183,212 | $10,887 ▼ | -0.3% | 12,680 | 0.4% | Computer and Technology |
AMZN Amazon.com | $4,130,203 | $146,237 ▲ | 3.7% | 18,810 | 0.4% | Retail/Wholesale |
SUB iShares Short-Term National Muni Bond ETF | $3,949,899 | $2,128,659 ▲ | 116.9% | 36,991 | 0.4% | ETF |
WST West Pharmaceutical Services | $3,870,941 | | 0.0% | 14,756 | 0.4% | Medical |
IBDU iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF | $3,726,848 | $1,024,395 ▲ | 37.9% | 158,792 | 0.4% | ETF |
V Visa | $3,548,042 | $58,377 ▲ | 1.7% | 10,393 | 0.3% | Business Services |
ABBV AbbVie | $3,469,846 | $45,150 ▲ | 1.3% | 14,986 | 0.3% | Medical |
MCO Moody's | $3,329,166 | | 0.0% | 6,987 | 0.3% | Finance |
JPM JPMorgan Chase & Co. | $2,583,807 | $48,263 ▲ | 1.9% | 8,191 | 0.2% | Finance |
WMT Walmart | $2,583,620 | $63,485 ▲ | 2.5% | 25,069 | 0.2% | Retail/Wholesale |
SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF | $2,486,265 | $21,015 ▼ | -0.8% | 33,836 | 0.2% | ETF |
GSIE Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF | $2,049,786 | | 0.0% | 49,861 | 0.2% | ETF |
IVW iShares S&P 500 Growth ETF | $2,001,055 | $8,813 ▲ | 0.4% | 16,576 | 0.2% | ETF |
GOOGL Alphabet | $1,886,050 | $143,921 ▲ | 8.3% | 7,758 | 0.2% | Computer and Technology |
INNOVATOR ETFS TRUST
| $1,840,914 | $45,421 ▲ | 2.5% | 62,862 | 0.2% | EQUITY DEF PROTN |
QUAL iShares MSCI USA Quality Factor ETF | $1,744,341 | $96,476 ▼ | -5.2% | 8,968 | 0.2% | ETF |
ABT Abbott Laboratories | $1,743,091 | $4,286 ▼ | -0.2% | 13,014 | 0.2% | Medical |
ICOW Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF | $1,736,979 | $110,899 ▼ | -6.0% | 47,693 | 0.2% | ETF |
BA Boeing | $1,607,133 | $1,943 ▼ | -0.1% | 7,446 | 0.2% | Aerospace |
DVY iShares Select Dividend ETF | $1,584,807 | $74,459 ▼ | -4.5% | 11,153 | 0.1% | ETF |
IBM International Business Machines | $1,456,654 | $66,301 ▲ | 4.8% | 5,163 | 0.1% | Computer and Technology |
GSLC Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF | $1,451,710 | $4,820 ▲ | 0.3% | 11,143 | 0.1% | ETF |
MA Mastercard | $1,364,808 | $46,081 ▲ | 3.5% | 2,399 | 0.1% | Business Services |
HD Home Depot | $1,356,489 | $29,172 ▼ | -2.1% | 3,348 | 0.1% | Retail/Wholesale |
META Meta Platforms | $1,336,506 | $62,419 ▲ | 4.9% | 1,820 | 0.1% | Computer and Technology |
XTEN BondBloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF | $1,314,686 | $338,534 ▲ | 34.7% | 28,194 | 0.1% | ETF |
BRK.B Berkshire Hathaway | $1,307,124 | $41,225 ▲ | 3.3% | 2,600 | 0.1% | Finance |
GSSC Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Small Cap Equity ETF | $1,280,919 | | 0.0% | 17,104 | 0.1% | ETF |
SPY SPDR S&P 500 ETF Trust | $1,253,921 | $666 ▲ | 0.1% | 1,882 | 0.1% | Finance |
PG Procter & Gamble | $1,246,978 | $92,340 ▼ | -6.9% | 8,116 | 0.1% | Consumer Staples |
AEE Ameren | $1,180,538 | $134,337 ▼ | -10.2% | 11,310 | 0.1% | Utilities |
FMB First Trust Managed Municipal ETF | $1,162,052 | $72,302 ▼ | -5.9% | 22,919 | 0.1% | Manufacturing |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | $1,111,820 | $15,474 ▲ | 1.4% | 19,471 | 0.1% | ETF |
ISHARES BITCOIN TRUST ETF
| $1,052,090 | $1,052,090 ▲ | New Holding | 16,186 | 0.1% | SHS BEN INT |
LLY Eli Lilly and Company | $1,044,718 | $44,261 ▲ | 4.4% | 1,369 | 0.1% | Medical |
MEAR iShares Short Maturity Municipal Bond Active ETF | $1,038,082 | $462,672 ▲ | 80.4% | 20,552 | 0.1% | ETF |
TSLA Tesla | $966,377 | $78,715 ▲ | 8.9% | 2,173 | 0.1% | Auto/Tires/Trucks |
MRGR ProShares Merger ETF | $950,182 | | 0.0% | 22,016 | 0.1% | ETF |
T AT&T | $921,704 | $21,886 ▼ | -2.3% | 32,638 | 0.1% | Computer and Technology |
MSTR Strategy | $908,954 | $65,731 ▲ | 7.8% | 2,821 | 0.1% | Computer and Technology |
PFFD Global X U.S. Preferred ETF | $875,399 | $57,280 ▲ | 7.0% | 45,054 | 0.1% | ETF |
XMHQ Invesco S&P MidCap Quality ETF | $811,496 | $20,755,236 ▼ | -96.2% | 7,731 | 0.1% | ETF |
HYD VanEck High Yield Muni ETF | $808,699 | $511,087 ▲ | 171.7% | 15,888 | 0.1% | ETF |
MUB iShares National Muni Bond ETF | $759,913 | $24,599 ▼ | -3.1% | 7,136 | 0.1% | ETF |
MCD McDonald's | $759,448 | $36,468 ▲ | 5.0% | 2,499 | 0.1% | Retail/Wholesale |
XTN SPDR S&P Transportation ETF | $733,352 | $7,546 ▼ | -1.0% | 8,746 | 0.1% | ETF |
GOOG Alphabet | $704,129 | $6,089 ▲ | 0.9% | 2,891 | 0.1% | Computer and Technology |
DYNF iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF | $683,701 | $92,470 ▲ | 15.6% | 11,549 | 0.1% | ETF |
FLRT Pacer Pacific Asset Floating Rate High Income ETF | $682,653 | $682,653 ▲ | New Holding | 14,405 | 0.1% | ETF |
ORCL Oracle | $678,607 | $19,967 ▲ | 3.0% | 2,413 | 0.1% | Computer and Technology |
GEM Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF | $665,936 | | 0.0% | 16,350 | 0.1% | ETF |
VTV Vanguard Value ETF | $658,838 | $89,324 ▼ | -11.9% | 3,533 | 0.1% | ETF |
UNP Union Pacific | $656,636 | $10,873 ▼ | -1.6% | 2,778 | 0.1% | Transportation |
UNH UnitedHealth Group | $634,078 | $43,170 ▲ | 7.3% | 1,836 | 0.1% | Medical |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $619,178 | $62,407 ▲ | 11.2% | 10,765 | 0.1% | ETF |
CBSH Commerce Bancshares | $610,389 | | 0.0% | 10,214 | 0.1% | Finance |
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | $606,044 | | 0.0% | 4,384 | 0.1% | Manufacturing |
COP ConocoPhillips | $598,818 | $17,214 ▲ | 3.0% | 6,331 | 0.1% | Energy |
CFO VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Wtd ETF | $591,726 | | 0.0% | 8,019 | 0.1% | Manufacturing |
INNOVATOR ETFS TRUST
| $582,503 | | 0.0% | 20,353 | 0.1% | EQUITY DEFINED P |
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $574,683 | $37,128 ▲ | 6.9% | 3,947 | 0.1% | Manufacturing |
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF | $563,606 | $12,269 ▼ | -2.1% | 8,636 | 0.1% | ETF |
VUG Vanguard Growth ETF | $558,266 | | 0.0% | 1,164 | 0.1% | ETF |
LAM RESEARCH CORP
| $550,999 | $2,009 ▲ | 0.4% | 4,115 | 0.1% | COM NEW |
CSCO Cisco Systems | $549,167 | $4,516 ▼ | -0.8% | 8,026 | 0.1% | Computer and Technology |
PSX Phillips 66 | $543,015 | $6,121 ▲ | 1.1% | 3,992 | 0.1% | Energy |
BSV Vanguard Short-Term Bond ETF | $541,165 | $204,535 ▲ | 60.8% | 6,858 | 0.1% | ETF |
COST Costco Wholesale | $529,460 | $15,736 ▼ | -2.9% | 572 | 0.0% | Retail/Wholesale |
NOBL ProShares S&P 500 Aristocrats ETF | $522,050 | $2,886 ▼ | -0.5% | 5,065 | 0.0% | ETF |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | $518,723 | | 0.0% | 775 | 0.0% | ETF |
IT Gartner | $518,643 | $75,707 ▼ | -12.7% | 1,973 | 0.0% | Business Services |
TDIV First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund | $513,964 | | 0.0% | 5,213 | 0.0% | Manufacturing |