IVV iShares Core S&P 500 ETF | $25,575,399 | $455,795 ▲ | 1.8% | 38,212 | 15.0% | ETF |
TOUS T. Rowe Price International Equity ETF | $16,599,673 | $1,206,891 ▲ | 7.8% | 493,744 | 9.8% | ETF |
TFLR T. Rowe Price Floating Rate ETF | $10,232,210 | $1,051,434 ▲ | 11.5% | 198,857 | 6.0% | ETF |
TCAF T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF | $10,087,919 | $494,511 ▲ | 5.2% | 267,584 | 5.9% | ETF |
DYNF iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF | $7,483,688 | $4,426,964 ▲ | 144.8% | 126,414 | 4.4% | ETF |
BRK.B Berkshire Hathaway | $6,817,764 | $30,165 ▼ | -0.4% | 13,561 | 4.0% | Finance |
NVDA NVIDIA | $5,490,564 | $449,291 ▲ | 8.9% | 29,427 | 3.2% | Computer and Technology |
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | $5,013,680 | $926,441 ▲ | 22.7% | 41,952 | 2.9% | ETF |
BALT Innovator Defined Wealth Shield ETF | $4,780,003 | $278,478 ▼ | -5.5% | 145,643 | 2.8% | ETF |
T ROWE PRICE ETF INC
| $4,593,778 | $1,435,283 ▲ | 45.4% | 142,251 | 2.7% | TECHNOLOGY ETF |
AAPL Apple | $4,396,396 | $132,661 ▲ | 3.1% | 17,266 | 2.6% | Computer and Technology |
IBDQ iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF | $4,206,574 | $108,392 ▼ | -2.5% | 166,994 | 2.5% | ETF |
GOOG Alphabet | $3,338,860 | $68,925 ▼ | -2.0% | 13,709 | 2.0% | Computer and Technology |
AMZN Amazon.com | $2,915,382 | $12,296 ▲ | 0.4% | 13,278 | 1.7% | Retail/Wholesale |
MSFT Microsoft | $2,602,468 | $15,537 ▼ | -0.6% | 5,025 | 1.5% | Computer and Technology |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | $2,553,803 | $86,189 ▼ | -3.3% | 37,512 | 1.5% | ETF |
IAU iShares Gold Trust | $2,343,048 | $166,425 ▲ | 7.6% | 32,198 | 1.4% | Finance |
NOC Northrop Grumman | $2,317,853 | $18,889 ▼ | -0.8% | 3,804 | 1.4% | Aerospace |
TSLA Tesla | $1,985,675 | | 0.0% | 4,465 | 1.2% | Auto/Tires/Trucks |
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $1,946,396 | $70,847 ▼ | -3.5% | 23,462 | 1.1% | Manufacturing |
TSPA T. Rowe Price U.S. Equity Research ETF | $1,908,246 | $1,255,582 ▲ | 192.4% | 45,532 | 1.1% | Manufacturing |
ARISTA NETWORKS INC
| $1,785,239 | | 0.0% | 12,252 | 1.0% | COM SHS |
IBDR iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF | $1,660,392 | $249,779 ▲ | 17.7% | 68,329 | 1.0% | ETF |
T ROWE PRICE ETF INC
| $1,579,234 | $1,254,797 ▲ | 386.8% | 64,749 | 0.9% | CAPITAL APPRECIA |
MA Mastercard | $1,572,981 | $1,138 ▼ | -0.1% | 2,765 | 0.9% | Business Services |
XOM Exxon Mobil | $1,422,285 | $40,927 ▼ | -2.8% | 12,615 | 0.8% | Energy |
TBUX T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF | $1,391,383 | $32,396 ▲ | 2.4% | 27,917 | 0.8% | ETF |
ORCL Oracle | $1,381,732 | $21,655 ▼ | -1.5% | 4,913 | 0.8% | Computer and Technology |
IBTF iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF | $1,230,722 | $2,570 ▼ | -0.2% | 52,674 | 0.7% | Manufacturing |
META Meta Platforms | $1,193,580 | $8,814 ▼ | -0.7% | 1,625 | 0.7% | Computer and Technology |
IBDS iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF | $1,107,933 | $44,080 ▼ | -3.8% | 45,519 | 0.7% | ETF |
IVW iShares S&P 500 Growth ETF | $1,023,321 | $1,207 ▲ | 0.1% | 8,477 | 0.6% | ETF |
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $905,967 | $30,399 ▼ | -3.2% | 16,749 | 0.5% | Manufacturing |
MEAR iShares Short Maturity Municipal Bond Active ETF | $895,997 | $3,839 ▼ | -0.4% | 17,739 | 0.5% | ETF |
MUB iShares National Muni Bond ETF | $870,815 | $17,039 ▼ | -1.9% | 8,177 | 0.5% | ETF |
SPY SPDR S&P 500 ETF Trust | $857,374 | | 0.0% | 1,287 | 0.5% | Finance |
GOOGL Alphabet | $855,323 | $22,611 ▼ | -2.6% | 3,518 | 0.5% | Computer and Technology |
IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF | $842,703 | $17,183 ▼ | -2.0% | 37,420 | 0.5% | Manufacturing |
BUFB Innovator Laddered Allocation Buffer ETF | $798,054 | $115,836 ▼ | -12.7% | 22,329 | 0.5% | ETF |
QQQ Invesco QQQ | $792,367 | | 0.0% | 1,320 | 0.5% | Finance |
SLQD iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $716,754 | $2,796 ▼ | -0.4% | 14,101 | 0.4% | Manufacturing |
INNOVATOR ETFS TRUST
| $714,548 | | 0.0% | 21,555 | 0.4% | NASDAQ 100 MANA |
GLD SPDR Gold Shares | $707,385 | | 0.0% | 1,990 | 0.4% | Finance |
QUAL iShares MSCI USA Quality Factor ETF | $701,562 | $38,900 ▼ | -5.3% | 3,607 | 0.4% | ETF |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | $675,180 | $10,175 ▲ | 1.5% | 2,057 | 0.4% | ETF |
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF | $599,419 | $42,816 ▼ | -6.7% | 6,300 | 0.4% | ETF |
IBDT iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF | $595,878 | $124,285 ▼ | -17.3% | 23,349 | 0.4% | ETF |
BN Brookfield | $574,167 | | 0.0% | 8,372 | 0.3% | Finance |
GE GE Aerospace | $544,484 | | 0.0% | 1,810 | 0.3% | Aerospace |
NFLX Netflix | $531,122 | $23,978 ▲ | 4.7% | 443 | 0.3% | Consumer Discretionary |
NEAR iShares Short Duration Bond Active ETF | $518,142 | $4,359 ▼ | -0.8% | 10,104 | 0.3% | ETF |
IVE iShares S&P 500 Value ETF | $506,725 | $2,065 ▼ | -0.4% | 2,454 | 0.3% | ETF |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | $491,288 | $491,288 ▲ | New Holding | 8,604 | 0.3% | ETF |
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF | $482,892 | $60,456 ▼ | -11.1% | 3,834 | 0.3% | ETF |
MCD McDonald's | $480,904 | $149,865 ▲ | 45.3% | 1,582 | 0.3% | Retail/Wholesale |
TDG Transdigm Group | $478,187 | $1,317 ▲ | 0.3% | 363 | 0.3% | Aerospace |
GSY Invesco Ultra Short Duration ETF | $456,195 | | 0.0% | 9,081 | 0.3% | ETF |
ISHARES BITCOIN TRUST ETF
| $443,755 | | 0.0% | 6,827 | 0.3% | SHS BEN INT |
AXP American Express | $424,500 | | 0.0% | 1,278 | 0.2% | Finance |
MCO Moody's | $405,762 | | 0.0% | 852 | 0.2% | Finance |
JNJ Johnson & Johnson | $403,846 | $9,271 ▼ | -2.2% | 2,178 | 0.2% | Medical |
V Visa | $376,613 | $17,414 ▲ | 4.8% | 1,103 | 0.2% | Business Services |
COST Costco Wholesale | $372,103 | | 0.0% | 402 | 0.2% | Retail/Wholesale |
HLT Hilton Worldwide | $368,664 | $13,491 ▼ | -3.5% | 1,421 | 0.2% | Consumer Discretionary |
GOVT iShares U.S. Treasury Bond ETF | $356,335 | $54,542 ▼ | -13.3% | 15,412 | 0.2% | ETF |
IBDV iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF | $333,756 | | 0.0% | 15,068 | 0.2% | ETF |
IBDU iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF | $333,391 | $18,870 ▼ | -5.4% | 14,205 | 0.2% | ETF |
JPM JPMorgan Chase & Co. | $326,778 | $10,094 ▼ | -3.0% | 1,036 | 0.2% | Finance |
ABBV AbbVie | $322,535 | | 0.0% | 1,393 | 0.2% | Medical |
IXN iShares Global Tech ETF | $319,643 | $28,383 ▼ | -8.2% | 3,097 | 0.2% | ETF |
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $313,736 | $5,304 ▼ | -1.7% | 3,253 | 0.2% | ETF |
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $312,311 | $3,447 ▼ | -1.1% | 5,889 | 0.2% | Manufacturing |
MAR Marriott International | $301,069 | | 0.0% | 1,156 | 0.2% | Consumer Discretionary |
GE VERNOVA INC
| $297,612 | | 0.0% | 484 | 0.2% | COM |
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | $293,087 | | 0.0% | 1,545 | 0.2% | ETF |
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF | $291,408 | $8,354 ▼ | -2.8% | 4,465 | 0.2% | ETF |
ATO Atmos Energy | $285,665 | | 0.0% | 1,673 | 0.2% | Utilities |
BJUL Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July | $285,548 | | 0.0% | 5,750 | 0.2% | ETF |
DHR Danaher | $280,727 | $25,575 ▼ | -8.3% | 1,416 | 0.2% | Medical |
IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF | $280,210 | $574 ▲ | 0.2% | 12,210 | 0.2% | Manufacturing |
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | $278,046 | | 0.0% | 1,909 | 0.2% | ETF |
MTUM iShares MSCI USA Momentum Factor ETF | $276,286 | $3,078 ▼ | -1.1% | 1,077 | 0.2% | ETF |
UAUG Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August | $269,252 | | 0.0% | 6,850 | 0.2% | ETF |
LII Lennox International | $265,209 | | 0.0% | 501 | 0.2% | Construction |
AMD Advanced Micro Devices | $259,997 | $259,997 ▲ | New Holding | 1,607 | 0.2% | Computer and Technology |
UNH UnitedHealth Group | $247,678 | $38,689 ▼ | -13.5% | 717 | 0.1% | Medical |
CVX Chevron | $242,563 | | 0.0% | 1,562 | 0.1% | Energy |
HARBOR ETF TRUST
| $236,792 | $690,613 ▼ | -74.5% | 9,178 | 0.1% | HARBOR COMMODITY |
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | $231,226 | $119 ▲ | 0.1% | 1,946 | 0.1% | ETF |
HII Huntington Ingalls Industries | $214,205 | $214,205 ▲ | New Holding | 744 | 0.1% | Aerospace |
CI Cigna Group | $210,999 | $12,971 ▲ | 6.6% | 732 | 0.1% | Medical |
VUG Vanguard Growth ETF | $208,151 | $208,151 ▲ | New Holding | 434 | 0.1% | ETF |
IBMN iShares iBonds Dec 2025 Term Muni Bond ETF | $203,979 | | 0.0% | 7,614 | 0.1% | ETF |
IBDW iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF | $202,863 | | 0.0% | 9,560 | 0.1% | ETF |
AMT American Tower | $0 | $262,238 ▼ | -100.0% | 0 | 0.0% | Finance |
TXN Texas Instruments | $0 | $227,282 ▼ | -100.0% | 0 | 0.0% | Computer and Technology |
PM Philip Morris International | $0 | $215,545 ▼ | -100.0% | 0 | 0.0% | Consumer Staples |
IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF | $0 | $213,791 ▼ | -100.0% | 0 | 0.0% | Manufacturing |