JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF | $91,105,296 | $1,107,692 â–² | 1.2% | 1,260,449 | 8.9% | ETF |
DFUS Dimensional U.S. Equity ETF | $70,727,451 | $2,960,740 â–² | 4.4% | 863,161 | 6.9% | ETF |
AAPL Apple | $29,328,740 | $598,687 â–² | 2.1% | 101,357 | 2.9% | Technology |
MORGAN STANLEY ETF TRUST
| $24,185,590 | $590,569 â–² | 2.5% | 476,939 | 2.4% | EATO VANC BD ETF |
CAPITAL GRP FIXED INCM ETF T
| $24,087,699 | $503,101 â–² | 2.1% | 920,080 | 2.3% | CORE BOND ETF |
NVDA NVIDIA | $18,230,638 | $993,460 â–² | 5.8% | 91,111 | 1.8% | Technology |
DIMENSIONAL ETF TRUST
| $15,637,351 | $783,160 â–² | 5.3% | 189,287 | 1.5% | EMERGING MRKTETS |
QQQ Invesco QQQ | $14,992,381 | $167,171 â–² | 1.1% | 20,358 | 1.5% | ETF |
DIHP Dimensional International High Profitability ETF | $14,873,429 | $1,303,716 â–² | 9.6% | 435,850 | 1.4% | ETF |
SPY SPDR S&P 500 ETF Trust | $14,486,424 | $218,801 â–¼ | -1.5% | 19,399 | 1.4% | ETF |
AMZN Amazon.com | $14,211,272 | $665,922 â–¼ | -4.5% | 59,626 | 1.4% | Consumer Discretionary |
TCW ETF TRUST
| $12,067,539 | $343,058 â–² | 2.9% | 98,142 | 1.2% | TRANS SYSTE ETF |
GOOGL Alphabet | $11,870,299 | $1,059,593 â–² | 9.8% | 33,216 | 1.2% | Communication Services |
MGV Vanguard Mega Cap Value ETF | $11,802,588 | $846,836 â–² | 7.7% | 72,209 | 1.1% | ETF |
AVLV Avantis U.S. Large Cap Value ETF | $11,578,886 | $794,078 â–² | 7.4% | 126,947 | 1.1% | ETF |
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF | $11,533,782 | $1,130,329 â–¼ | -8.9% | 175,793 | 1.1% | ETF |
MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF | $11,493,116 | $9,331,492 â–² | 431.7% | 130,737 | 1.1% | ETF |
DISV Dimensional International Small Cap Value ETF | $11,445,719 | $628,394 â–² | 5.8% | 285,217 | 1.1% | ETF |
MSFT Microsoft | $11,216,006 | $125,335 â–² | 1.1% | 30,068 | 1.1% | Technology |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | $10,629,243 | $120,977 â–² | 1.2% | 55,792 | 1.0% | ETF |
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
| $10,602,660 | $900,780 â–¼ | -7.8% | 95,047 | 1.0% | U S TEC LEA ETF |
BUFF Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF | $10,541,057 | $10,541,057 â–² | New Holding | 200,096 | 1.0% | ETF |
CAPITAL GROUP NEW GEOGRAPHY
| $10,528,893 | $751,598 â–² | 7.7% | 281,070 | 1.0% | SHS |
UTES Virtus Reaves Utilities ETF | $10,007,510 | $486,925 â–² | 5.1% | 122,431 | 1.0% | ETF |
FNDX Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF | $8,899,612 | $381,131 â–¼ | -4.1% | 286,161 | 0.9% | ETF |
AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF | $8,831,206 | $1,464,195 â–² | 19.9% | 70,785 | 0.9% | ETF |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | $8,162,801 | $35,400 â–¼ | -0.4% | 51,652 | 0.8% | ETF |
AMERICAN CENTY ETF TR
| $8,106,731 | $161,714 â–² | 2.0% | 100,661 | 0.8% | AVAN US VALU ETF |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing | $8,031,782 | $430,769 â–² | 5.7% | 16,818 | 0.8% | Technology |
PYLD PIMCO Multi Sector Bond Active ETF | $7,969,476 | $44,845 â–² | 0.6% | 300,508 | 0.8% | ETF |
JANUS DETROIT STR TR
| $7,841,034 | $471,806 â–² | 6.4% | 247,094 | 0.8% | HENDERSON MID |
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF | $7,753,709 | $246,647 â–² | 3.3% | 58,189 | 0.8% | ETF |
TSLA Tesla | $7,579,216 | $110,618 â–² | 1.5% | 18,020 | 0.7% | Consumer Discretionary |
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | $6,992,536 | $24,416 â–² | 0.4% | 68,447 | 0.7% | ETF |
CHAT Roundhill Generative AI & Technology ETF | $6,841,489 | $71,346 â–¼ | -1.0% | 69,330 | 0.7% | ETF |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | $6,817,702 | $126,110 â–¼ | -1.8% | 28,058 | 0.7% | ETF |
META Meta Platforms | $6,661,172 | $336,861 â–² | 5.3% | 11,825 | 0.6% | Communication Services |
VUG Vanguard Growth ETF | $6,656,884 | $5,530,778 â–² | 491.1% | 77,280 | 0.6% | ETF |
DUK Duke Energy | $6,306,353 | $189,985 â–² | 3.1% | 49,824 | 0.6% | Utilities |
USTB VictoryShares Short-Term Bond ETF | $6,303,115 | $195,950 â–¼ | -3.0% | 124,518 | 0.6% | ETF |
BRK.B Berkshire Hathaway | $6,301,915 | $1,765,377 â–² | 38.9% | 12,594 | 0.6% | Finance |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | $6,029,733 | $376,671 â–¼ | -5.9% | 8,052 | 0.6% | ETF |
WALMART INC
| $5,935,755 | $47,456 â–² | 0.8% | 52,408 | 0.6% | COM |
ETR Entergy | $5,927,958 | $260,389 â–¼ | -4.2% | 51,610 | 0.6% | Utilities |
JPM JPMorgan Chase & Co. | $5,890,052 | $269,411 â–² | 4.8% | 17,993 | 0.6% | Finance |
DEHP Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF | $5,656,420 | $33,917 â–¼ | -0.6% | 132,252 | 0.5% | ETF |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | $5,569,718 | $270,141 â–² | 5.1% | 15,051 | 0.5% | ETF |
AVGO Broadcom | $5,410,932 | $645,157 â–² | 13.5% | 14,325 | 0.5% | Technology |
JSML Small Cap Growth Alpha ETF | $5,204,696 | $604,955 â–¼ | -10.4% | 55,931 | 0.5% | ETF |
NLR VanEck Uranium and Nuclear ETF | $5,062,558 | $140,801 â–² | 2.9% | 43,650 | 0.5% | ETF |
AMERICAN BEACON SELECT FUNDS
| $5,054,579 | $208,328 â–² | 4.3% | 104,111 | 0.5% | GLG NAT RES ETF |
RTX RTX | $4,592,929 | $68,681 â–² | 1.5% | 24,208 | 0.4% | Industrials |
GE VERNOVA INC
| $4,573,130 | $1,506,360 â–² | 49.1% | 3,892 | 0.4% | COM |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | $4,544,126 | $41,904 â–¼ | -0.9% | 6,615 | 0.4% | ETF |
GOOG Alphabet | $4,462,472 | $442,749 â–² | 11.0% | 12,629 | 0.4% | Communication Services |
V Visa | $4,455,201 | $30,191 â–¼ | -0.7% | 12,986 | 0.4% | Finance |
CSCO Cisco Systems | $4,381,142 | $89,152 â–² | 2.1% | 37,299 | 0.4% | Technology |
VTV Vanguard Value ETF | $4,297,995 | $30,074 â–¼ | -0.7% | 19,722 | 0.4% | ETF |
GLOBAL X FDS
| $4,295,204 | $318,555 â–² | 8.0% | 71,934 | 0.4% | DEFENSE TECH ETF |
UFO Procure Space ETF | $3,983,930 | $941,297 â–² | 30.9% | 78,625 | 0.4% | ETF |
JNJ Johnson & Johnson | $3,842,475 | $219,439 â–² | 6.1% | 15,129 | 0.4% | Healthcare |
ROBO ROBO Global Robotics & Automation ETF | $3,668,480 | $914,850 â–¼ | -20.0% | 42,826 | 0.4% | ETF |
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF | $3,664,850 | $16,733 â–¼ | -0.5% | 47,528 | 0.4% | ETF |
IWD iShares Russell 1000 Value ETF | $3,516,448 | $43,395 â–¼ | -1.2% | 14,505 | 0.3% | ETF |
IWM iShares Russell 2000 ETF | $3,496,142 | $40,862 â–¼ | -1.2% | 11,636 | 0.3% | ETF |
PANW Palo Alto Networks | $3,355,285 | $72,978 â–¼ | -2.1% | 9,839 | 0.3% | Technology |
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $3,301,326 | $9,207 â–¼ | -0.3% | 32,271 | 0.3% | ETF |
ABBV AbbVie | $3,213,568 | $202,326 â–² | 6.7% | 12,770 | 0.3% | Healthcare |
BAC Bank of America | $3,173,315 | $60,343 â–² | 1.9% | 55,691 | 0.3% | Finance |
FLIN Franklin FTSE India ETF | $3,150,543 | $3,150,543 â–² | New Holding | 88,573 | 0.3% | ETF |
CVX Chevron | $3,090,480 | $66,802 â–² | 2.2% | 18,644 | 0.3% | Energy |
XCEM Columbia EM Core ex-China ETF | $3,070,950 | | 0.0% | 58,074 | 0.3% | ETF |
JMUB JPMorgan Municipal ETF | $2,989,101 | $424,185 â–¼ | -12.4% | 59,009 | 0.3% | ETF |
MS Morgan Stanley | $2,941,559 | $123,540 â–² | 4.4% | 14,072 | 0.3% | Finance |
XOM ExxonMobil | $2,915,274 | $84,223 â–² | 3.0% | 21,322 | 0.3% | Energy |
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD
| $2,914,663 | $160,840 â–² | 5.8% | 89,448 | 0.3% | INDX CRI MET ETF |
FNDF Schwab Fundamental International Equity ETF | $2,806,091 | $211 â–¼ | 0.0% | 53,186 | 0.3% | ETF |
DELL Dell Technologies | $2,760,915 | $544,503 â–¼ | -16.5% | 6,399 | 0.3% | Technology |
DFAS Dimensional U.S. Small Cap ETF | $2,719,199 | $38,288 â–¼ | -1.4% | 33,024 | 0.3% | ETF |
ORCL Oracle | $2,692,275 | $146,404 â–¼ | -5.2% | 18,371 | 0.3% | Technology |
IJS iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF | $2,675,691 | $410 â–¼ | 0.0% | 19,576 | 0.3% | ETF |
NFLX Netflix | $2,651,726 | $23,776 â–¼ | -0.9% | 37,139 | 0.3% | Communication Services |
PG Procter & Gamble | $2,581,212 | $58,657 â–² | 2.3% | 17,602 | 0.3% | Consumer Staples |
AMD Advanced Micro Devices | $2,550,776 | $146,970 â–² | 6.1% | 4,391 | 0.2% | Technology |
ASML ASML | $2,532,556 | $7,958 â–¼ | -0.3% | 1,273 | 0.2% | Technology |
DIA SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust | $2,512,300 | $75,750 â–¼ | -2.9% | 4,809 | 0.2% | ETF |
ETN Eaton | $2,423,346 | $126,558 â–² | 5.5% | 5,687 | 0.2% | Industrials |
XNTK SPDR NYSE Technology ETF | $2,374,966 | $934,752 â–² | 64.9% | 6,080 | 0.2% | ETF |
TRV Travelers Companies | $2,357,447 | $1,321 â–¼ | -0.1% | 7,141 | 0.2% | Finance |
MU Micron Technology | $2,353,598 | $490,573 â–¼ | -17.2% | 2,039 | 0.2% | Technology |
NVS Novartis | $2,339,514 | $68,800 â–¼ | -2.9% | 14,928 | 0.2% | Healthcare |
CB Chubb | $2,321,844 | $49,401 â–² | 2.2% | 6,815 | 0.2% | Finance |
FNDC Schwab Fundamental International Small Equity ETF | $2,308,104 | $5,147 â–¼ | -0.2% | 47,531 | 0.2% | ETF |
LMT Lockheed Martin | $2,297,930 | $23,438 â–² | 1.0% | 4,510 | 0.2% | Industrials |
VBK Vanguard Small-Cap Growth ETF | $2,277,712 | $26,332 â–² | 1.2% | 6,228 | 0.2% | ETF |
GBIL Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF | $2,258,807 | $878,303 â–¼ | -28.0% | 22,552 | 0.2% | ETF |
VZ Verizon Communications | $2,252,084 | $149,038 â–² | 7.1% | 53,190 | 0.2% | Communication Services |
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | $2,229,246 | $16,759 â–² | 0.8% | 15,031 | 0.2% | ETF |
LLY Eli Lilly and Company | $2,215,371 | $68,368 â–² | 3.2% | 1,847 | 0.2% | Healthcare |
MINO PIMCO Municipal Income Opportunities Active Exchange-Traded Fund | $2,178,998 | $68,503 â–¼ | -3.0% | 47,618 | 0.2% | ETF |