DFAC Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF | $41,400,051 | $11,503,254 ▲ | 38.5% | 1,135,804 | 18.3% | ETF |
DFAX Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF | $35,657,951 | $4,966,750 ▲ | 16.2% | 1,204,254 | 15.8% | ETF |
DFCF Dimensional Core Fixed Income ETF | $26,918,845 | $5,618,585 ▲ | 26.4% | 638,947 | 11.9% | ETF |
DFNM Dimensional National Municipal Bond ETF | $12,332,190 | $5,122,435 ▼ | -29.3% | 259,734 | 5.5% | ETF |
DIMENSIONAL ETF TRUST
| $9,494,188 | $629,634 ▲ | 7.1% | 178,127 | 4.2% | GLOBAL EX US COR |
DFUV Dimensional US Marketwide Value ETF | $7,614,086 | $557,573 ▼ | -6.8% | 177,443 | 3.4% | ETF |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | $5,764,287 | $5,764,287 ▲ | New Holding | 9,193 | 2.5% | ETF |
DIMENSIONAL ETF TRUST
| $3,912,948 | $3,384,028 ▲ | 639.8% | 57,586 | 1.7% | WORLD EQUITY ETF |
DFSV Dimensional US Small Cap Value ETF | $3,811,961 | $363,697 ▲ | 10.5% | 123,604 | 1.7% | ETF |
IAU iShares Gold Trust | $3,784,711 | $3,784,711 ▲ | New Holding | 60,536 | 1.7% | Finance |
MSFT Microsoft | $2,987,330 | $2,198,328 ▲ | 278.6% | 5,933 | 1.3% | Computer and Technology |
DFAS Dimensional U.S. Small Cap ETF | $2,831,748 | $169,624 ▼ | -5.7% | 43,088 | 1.3% | ETF |
AAPL Apple | $2,757,602 | $1,728,542 ▲ | 168.0% | 13,061 | 1.2% | Computer and Technology |
LOW Lowe's Companies | $2,716,799 | $99,703 ▲ | 3.8% | 12,044 | 1.2% | Retail/Wholesale |
DFAR Dimensional US Real Estate ETF | $2,667,150 | $185,885 ▲ | 7.5% | 113,883 | 1.2% | ETF |
DFIV Dimensional International Value ETF | $2,427,221 | $20,754 ▼ | -0.8% | 55,785 | 1.1% | ETF |
DFAT Dimensional U.S. Targeted Value ETF | $2,417,809 | $585,123 ▲ | 31.9% | 42,999 | 1.1% | ETF |
DIMENSIONAL ETF TRUST
| $2,377,481 | $1,203,783 ▲ | 102.6% | 35,009 | 1.1% | US CORE EQUITY 1 |
PALANTIR TECHNOLOGIES INC
| $2,242,990 | $668,560 ▲ | 42.5% | 15,671 | 1.0% | CL A |
ORCL Oracle | $1,808,191 | $1,808,191 ▲ | New Holding | 7,668 | 0.8% | Computer and Technology |
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF | $1,668,747 | $1,668,747 ▲ | New Holding | 34,091 | 0.7% | ETF |
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | $1,446,315 | $1,182,727 ▲ | 448.7% | 7,830 | 0.6% | ETF |
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $1,413,604 | $1,413,604 ▲ | New Holding | 22,272 | 0.6% | Manufacturing |
GOOG Alphabet | $1,316,994 | $1,122,279 ▲ | 576.4% | 7,413 | 0.6% | Computer and Technology |
NVDA NVIDIA | $1,287,404 | $1,035,754 ▲ | 411.6% | 7,904 | 0.6% | Computer and Technology |
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | $1,127,149 | $1,127,149 ▲ | New Holding | 10,988 | 0.5% | ETF |
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | $1,061,289 | $1,061,289 ▲ | New Holding | 8,978 | 0.5% | ETF |
TOTL SPDR Doubleline Total Return Tactical ETF | $1,047,536 | $1,047,536 ▲ | New Holding | 26,320 | 0.5% | ETF |
META Meta Platforms | $1,039,815 | $1,039,815 ▲ | New Holding | 1,419 | 0.5% | Computer and Technology |
BKNG Booking | $1,008,911 | $1,008,911 ▲ | New Holding | 178 | 0.4% | Retail/Wholesale |
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF | $989,008 | $989,008 ▲ | New Holding | 48,315 | 0.4% | ETF |
HON Honeywell International | $986,391 | $986,391 ▲ | New Holding | 4,132 | 0.4% | Multi-Sector Conglomerates |
LAM RESEARCH CORP
| $975,942 | $975,942 ▲ | New Holding | 9,778 | 0.4% | COM NEW |
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF | $944,358 | $944,358 ▲ | New Holding | 48,379 | 0.4% | ETF |
AVNM Avantis All International Markets Equity ETF | $935,389 | $935,389 ▲ | New Holding | 14,207 | 0.4% | ETF |
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF | $933,992 | $933,992 ▲ | New Holding | 2,178 | 0.4% | ETF |
DFSB Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF | $896,397 | $896,397 ▲ | New Holding | 17,149 | 0.4% | ETF |
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF | $869,659 | $869,659 ▲ | New Holding | 44,280 | 0.4% | ETF |
HD Home Depot | $852,279 | $852,279 ▲ | New Holding | 2,297 | 0.4% | Retail/Wholesale |
BLACKROCK INC
| $845,959 | $845,959 ▲ | New Holding | 777 | 0.4% | COM |
JPM JPMorgan Chase & Co. | $833,623 | $833,623 ▲ | New Holding | 2,944 | 0.4% | Finance |
ABBV AbbVie | $772,098 | $772,098 ▲ | New Holding | 4,050 | 0.3% | Medical |
AMP Ameriprise Financial | $751,482 | $751,482 ▲ | New Holding | 1,393 | 0.3% | Finance |
BRK.A Berkshire Hathaway | $719,578 | $719,578 ▲ | New Holding | 1 | 0.3% | Finance |
AVUS Avantis U.S. Equity ETF | $715,050 | $715,050 ▲ | New Holding | 6,987 | 0.3% | ETF |
LABCORP HOLDINGS INC
| $712,961 | $712,961 ▲ | New Holding | 2,752 | 0.3% | COM SHS |
MA Mastercard | $695,085 | $695,085 ▲ | New Holding | 1,230 | 0.3% | Business Services |
SPG Simon Property Group | $686,750 | $686,750 ▲ | New Holding | 4,215 | 0.3% | Finance |
DFIC Dimensional International Core Equity 2 ETF | $670,738 | $1,180,024 ▼ | -63.8% | 21,416 | 0.3% | ETF |
DRI Darden Restaurants | $666,699 | $666,699 ▲ | New Holding | 3,089 | 0.3% | Retail/Wholesale |
AMZN Amazon.com | $658,718 | $658,718 ▲ | New Holding | 2,960 | 0.3% | Retail/Wholesale |
BSCP Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF | $648,531 | $648,531 ▲ | New Holding | 31,330 | 0.3% | ETF |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | $646,587 | $646,587 ▲ | New Holding | 6,565 | 0.3% | Finance |
DIMENSIONAL ETF TRUST
| $635,752 | $79,659 ▼ | -11.1% | 12,522 | 0.3% | ULTRASHORT FIXED |
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | $595,359 | $595,359 ▲ | New Holding | 5,271 | 0.3% | ETF |
DIS Walt Disney | $579,290 | $579,290 ▲ | New Holding | 4,803 | 0.3% | Consumer Discretionary |
CMI Cummins | $573,839 | $573,839 ▲ | New Holding | 1,715 | 0.3% | Auto/Tires/Trucks |
DFEM Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF | $571,264 | $55,194 ▲ | 10.7% | 19,189 | 0.3% | ETF |
ANGL VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF | $565,362 | $565,362 ▲ | New Holding | 19,455 | 0.2% | Manufacturing |
SPY SPDR S&P 500 ETF Trust | $555,413 | $139,165 ▼ | -20.0% | 890 | 0.2% | Finance |
SYK Stryker | $552,006 | $552,006 ▲ | New Holding | 1,408 | 0.2% | Medical |
DFAU Dimensional US Core Equity Market ETF | $546,244 | $8,968 ▲ | 1.7% | 12,730 | 0.2% | ETF |
CB Chubb | $543,760 | $543,760 ▲ | New Holding | 1,942 | 0.2% | Finance |
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF | $537,270 | $537,270 ▲ | New Holding | 8,441 | 0.2% | ETF |
DUK Duke Energy | $517,353 | $83,550 ▲ | 19.3% | 4,415 | 0.2% | Utilities |
ABT Abbott Laboratories | $511,204 | $511,204 ▲ | New Holding | 3,837 | 0.2% | Medical |
MRK Merck & Co., Inc. | $488,113 | $488,113 ▲ | New Holding | 5,831 | 0.2% | Medical |
LMT Lockheed Martin | $485,750 | $485,750 ▲ | New Holding | 1,049 | 0.2% | Aerospace |
TGT Target | $485,403 | $485,403 ▲ | New Holding | 4,739 | 0.2% | Retail/Wholesale |
PEP PepsiCo | $470,588 | $470,588 ▲ | New Holding | 3,499 | 0.2% | Consumer Staples |
GLD SPDR Gold Shares | $470,501 | $470,501 ▲ | New Holding | 1,540 | 0.2% | Finance |
QQQ Invesco QQQ | $451,675 | $451,675 ▲ | New Holding | 812 | 0.2% | Finance |
DFUS Dimensional U.S. Equity ETF | $449,837 | $58,221 ▲ | 14.9% | 6,637 | 0.2% | ETF |
GOOGL Alphabet | $447,025 | $117,452 ▲ | 35.6% | 2,531 | 0.2% | Computer and Technology |
RTX RTX | $440,002 | $47,801 ▲ | 12.2% | 3,010 | 0.2% | Aerospace |
KO CocaCola | $439,790 | $67,462 ▼ | -13.3% | 6,330 | 0.2% | Consumer Staples |
DUHP Dimensional US High Profitability ETF | $436,278 | | 0.0% | 12,065 | 0.2% | ETF |
CVX Chevron | $428,453 | $428,453 ▲ | New Holding | 2,800 | 0.2% | Energy |
BIV Vanguard Intermediate-Term Bond ETF | $426,793 | $426,793 ▲ | New Holding | 5,563 | 0.2% | ETF |
IYW iShares U.S. Technology ETF | $426,646 | $426,646 ▲ | New Holding | 2,420 | 0.2% | Manufacturing |
SJM J. M. Smucker | $373,345 | $373,345 ▲ | New Holding | 3,584 | 0.2% | Consumer Staples |
TOL Toll Brothers | $364,170 | $364,170 ▲ | New Holding | 3,000 | 0.2% | Construction |
FPE First Trust Preferred Securities and Income ETF | $363,256 | $363,256 ▲ | New Holding | 20,305 | 0.2% | ETF |
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | $344,485 | $344,485 ▲ | New Holding | 3,729 | 0.2% | ETF |
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $338,092 | $338,092 ▲ | New Holding | 3,566 | 0.1% | ETF |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | $336,468 | $336,468 ▲ | New Holding | 1,305 | 0.1% | ETF |
ADBE Adobe | $336,415 | $336,415 ▲ | New Holding | 901 | 0.1% | Computer and Technology |
COP ConocoPhillips | $314,312 | $314,312 ▲ | New Holding | 3,325 | 0.1% | Energy |
WMT Walmart | $313,284 | $3,388 ▲ | 1.1% | 3,236 | 0.1% | Retail/Wholesale |
DFLV Dimensional US Large Cap Value ETF | $303,781 | $12,001 ▼ | -3.8% | 9,644 | 0.1% | ETF |
SO Southern | $299,330 | $12,047 ▼ | -3.9% | 3,255 | 0.1% | Utilities |
TLH iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF | $283,520 | $283,520 ▲ | New Holding | 2,827 | 0.1% | ETF |
TFI SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF | $282,311 | $282,311 ▲ | New Holding | 6,327 | 0.1% | Finance |
WPC W.P. Carey | $267,409 | | 0.0% | 4,327 | 0.1% | Finance |
BRK.B Berkshire Hathaway | $251,428 | | 0.0% | 525 | 0.1% | Finance |
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | $235,858 | $235,858 ▲ | New Holding | 2,630 | 0.1% | ETF |
AAL American Airlines Group | $231,069 | | 0.0% | 20,128 | 0.1% | Transportation |
CSCO Cisco Systems | $227,621 | $227,621 ▲ | New Holding | 3,286 | 0.1% | Computer and Technology |
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF | $214,898 | $214,898 ▲ | New Holding | 3,297 | 0.1% | ETF |
BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF | $186,700 | $186,700 ▲ | New Holding | 10,000 | 0.1% | ETF |