IVV iShares Core S&P 500 ETF | $66,340,382 | $2,803,328 ▼ | -4.1% | 118,064 | 7.3% | ETF |
TDTF FlexShares iBoxx 5 Year Target Duration TIPS Index Fund | $62,029,908 | $1,025,266 ▲ | 1.7% | 2,557,934 | 6.8% | ETF |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | $49,726,989 | $760,112 ▲ | 1.6% | 978,300 | 5.5% | ETF |
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | $49,169,322 | $597,827 ▼ | -1.2% | 470,205 | 5.4% | ETF |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | $46,122,392 | $1,590,133 ▼ | -3.3% | 237,757 | 5.1% | ETF |
AAPL Apple | $44,590,482 | $5,628,121 ▲ | 14.4% | 200,740 | 4.9% | Computer and Technology |
GII SPDR S&P Global Infrastructure ETF | $38,983,196 | $199,144 ▲ | 0.5% | 628,761 | 4.3% | ETF |
DFIV Dimensional International Value ETF | $29,657,762 | $482,711 ▲ | 1.7% | 753,500 | 3.3% | ETF |
DFUV Dimensional US Marketwide Value ETF | $29,379,455 | $972,267 ▲ | 3.4% | 712,921 | 3.2% | ETF |
VTV Vanguard Value ETF | $25,027,725 | $1,052,157 ▼ | -4.0% | 144,887 | 2.8% | ETF |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | $23,761,618 | $375,187 ▼ | -1.6% | 127,552 | 2.6% | ETF |
LAM RESEARCH CORP
| $19,216,282 | $33,297 ▼ | -0.2% | 264,323 | 2.1% | COM NEW |
VT Vanguard Total World Stock ETF | $18,690,727 | $77,571 ▲ | 0.4% | 161,196 | 2.1% | ETF |
AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF | $18,003,456 | $815,387 ▼ | -4.3% | 206,533 | 2.0% | ETF |
DFLV Dimensional US Large Cap Value ETF | $17,953,173 | $160,676 ▲ | 0.9% | 587,281 | 2.0% | ETF |
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF | $17,298,000 | $314,477 ▼ | -1.8% | 228,658 | 1.9% | ETF |
VV Vanguard Large-Cap ETF | $17,257,252 | $213,849 ▼ | -1.2% | 67,141 | 1.9% | ETF |
BRK.B Berkshire Hathaway | $15,507,664 | $1,332,515 ▲ | 9.4% | 29,118 | 1.7% | Finance |
SPY SPDR S&P 500 ETF Trust | $15,346,287 | $225,993 ▲ | 1.5% | 27,434 | 1.7% | Finance |
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | $13,949,714 | $478,346 ▲ | 3.6% | 200,025 | 1.5% | ETF |
VB Vanguard Small-Cap ETF | $12,974,110 | $86,039 ▼ | -0.7% | 58,508 | 1.4% | ETF |
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | $11,727,156 | $96,185 ▼ | -0.8% | 184,592 | 1.3% | ETF |
IJS iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF | $9,856,495 | $28,659 ▲ | 0.3% | 101,113 | 1.1% | ETF |
META Meta Platforms | $9,498,025 | $228,819 ▲ | 2.5% | 16,479 | 1.0% | Computer and Technology |
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $8,677,505 | $143,938 ▲ | 1.7% | 106,225 | 1.0% | Manufacturing |
ESML iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF | $8,533,448 | $73,286 ▲ | 0.9% | 222,167 | 0.9% | ETF |
MSFT Microsoft | $8,065,782 | $1,736,587 ▲ | 27.4% | 21,486 | 0.9% | Computer and Technology |
SCHF Schwab International Equity ETF | $6,820,248 | $226,224 ▲ | 3.4% | 344,805 | 0.8% | ETF |
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $5,665,002 | $57,907 ▲ | 1.0% | 46,469 | 0.6% | Manufacturing |
DFGR Dimensional Global Real Estate ETF | $5,302,283 | $331,506 ▲ | 6.7% | 201,915 | 0.6% | ETF |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | $5,152,784 | $39,028 ▼ | -0.8% | 18,748 | 0.6% | ETF |
DFSU Dimensional US Sustainability Core 1 ETF | $5,064,159 | $226,069 ▲ | 4.7% | 141,417 | 0.6% | ETF |
EFV iShares MSCI EAFE Value ETF | $4,884,842 | $101,259 ▼ | -2.0% | 82,878 | 0.5% | ETF |
DFAC Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF | $4,441,116 | $348,671 ▲ | 8.5% | 134,620 | 0.5% | ETF |
SCHA Schwab US Small-Cap ETF | $4,360,112 | $1,238,674 ▲ | 39.7% | 186,091 | 0.5% | ETF |
DFSE Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF | $4,072,281 | $444,172 ▲ | 12.2% | 120,911 | 0.4% | ETF |
AVGO Broadcom | $4,004,423 | $66,972 ▲ | 1.7% | 23,917 | 0.4% | Computer and Technology |
BSV Vanguard Short-Term Bond ETF | $3,976,719 | $365,569 ▲ | 10.1% | 50,801 | 0.4% | ETF |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | $3,934,694 | $165,115 ▲ | 4.4% | 53,570 | 0.4% | ETF |
AMZN Amazon.com | $3,798,423 | $257,236 ▲ | 7.3% | 19,964 | 0.4% | Retail/Wholesale |
JPM JPMorgan Chase & Co. | $3,354,394 | $786,903 ▲ | 30.6% | 13,675 | 0.4% | Finance |
NVDA NVIDIA | $3,352,791 | $93,314 ▲ | 2.9% | 30,936 | 0.4% | Computer and Technology |
DFSI Dimensional International Sustainability Core 1 ETF | $3,283,028 | $280,933 ▲ | 9.4% | 94,097 | 0.4% | ETF |
DFAX Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF | $3,217,799 | $136,502 ▲ | 4.4% | 122,817 | 0.4% | ETF |
TOLZ DJ Brookfield Global Infrastructure ETF | $3,203,862 | $140,166 ▼ | -4.2% | 60,847 | 0.4% | ETF |
NFRA FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund | $3,176,195 | $20,232 ▼ | -0.6% | 55,104 | 0.4% | ETF |
UNH UnitedHealth Group | $3,028,318 | $90,609 ▲ | 3.1% | 5,782 | 0.3% | Medical |
SUB iShares Short-Term National Muni Bond ETF | $3,001,574 | $100,742 ▲ | 3.5% | 28,424 | 0.3% | ETF |
IWB iShares Russell 1000 ETF | $2,678,163 | $1,720,822 ▲ | 179.8% | 8,731 | 0.3% | ETF |
ICSH iShares Ultra Short-Term Bond Active ETF | $2,582,103 | $386,994 ▲ | 17.6% | 50,929 | 0.3% | ETF |
GOOG Alphabet | $2,535,412 | $102,641 ▲ | 4.2% | 16,229 | 0.3% | Computer and Technology |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | $2,490,512 | $352,043 ▲ | 16.5% | 4,846 | 0.3% | ETF |
PALANTIR TECHNOLOGIES INC
| $2,449,710 | $191,335 ▼ | -7.2% | 29,025 | 0.3% | CL A |
HD Home Depot | $2,429,462 | $705,127 ▲ | 40.9% | 6,629 | 0.3% | Retail/Wholesale |
EAGG iShares ESG Aware U.S. Aggregate Bond ETF | $2,405,432 | $493,317 ▲ | 25.8% | 50,662 | 0.3% | ETF |
LLY Eli Lilly and Company | $2,368,421 | $1,011,616 ▲ | 74.6% | 2,868 | 0.3% | Medical |
DLS WisdomTree International SmallCap Dividend Fund | $2,329,871 | $87,453 ▼ | -3.6% | 35,300 | 0.3% | Finance |
PG Procter & Gamble | $2,297,731 | $462,341 ▲ | 25.2% | 13,483 | 0.3% | Consumer Staples |
IWN iShares Russell 2000 Value ETF | $2,273,063 | | 0.0% | 15,055 | 0.3% | ETF |
IGF iShares Global Infrastructure ETF | $2,215,669 | $32,037 ▼ | -1.4% | 40,528 | 0.2% | Manufacturing |
XOM Exxon Mobil | $2,044,817 | $115,008 ▼ | -5.3% | 17,193 | 0.2% | Energy |
GOOGL Alphabet | $2,013,510 | $29,071 ▲ | 1.5% | 13,021 | 0.2% | Computer and Technology |
CAT Caterpillar | $1,941,899 | $576,831 ▲ | 42.3% | 5,888 | 0.2% | Industrials |
IWV iShares Russell 3000 ETF | $1,747,987 | | 0.0% | 5,503 | 0.2% | ETF |
SNOW Snowflake | $1,708,318 | $5,408 ▲ | 0.3% | 11,688 | 0.2% | Computer and Technology |
WMT Walmart | $1,652,296 | $961,652 ▲ | 139.2% | 18,821 | 0.2% | Retail/Wholesale |
JNJ Johnson & Johnson | $1,602,801 | $229,848 ▲ | 16.7% | 9,665 | 0.2% | Medical |
BRK.A Berkshire Hathaway | $1,596,883 | $1,596,883 ▲ | New Holding | 2 | 0.2% | Finance |
RTX RTX | $1,574,452 | $808,685 ▲ | 105.6% | 11,886 | 0.2% | Aerospace |
AMD Advanced Micro Devices | $1,555,381 | $19,932 ▼ | -1.3% | 15,139 | 0.2% | Computer and Technology |
TSLA Tesla | $1,514,531 | $256,828 ▼ | -14.5% | 5,844 | 0.2% | Auto/Tires/Trucks |
CSCO Cisco Systems | $1,461,265 | $498,237 ▲ | 51.7% | 23,680 | 0.2% | Computer and Technology |
COST Costco Wholesale | $1,407,669 | $186,365 ▲ | 15.3% | 1,488 | 0.2% | Retail/Wholesale |
ELV Elevance Health | $1,373,169 | $27,837 ▲ | 2.1% | 3,157 | 0.2% | Medical |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | $1,322,917 | $76,398 ▲ | 6.1% | 6,407 | 0.1% | ETF |
SCHB Schwab US Broad Market ETF | $1,278,162 | $581 ▲ | 0.0% | 59,367 | 0.1% | ETF |
MRK Merck & Co., Inc. | $1,271,212 | $13,823 ▲ | 1.1% | 14,162 | 0.1% | Medical |
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF | $1,221,618 | $12,582 ▲ | 1.0% | 34,953 | 0.1% | Manufacturing |
PM Philip Morris International | $1,218,126 | $257,308 ▲ | 26.8% | 7,674 | 0.1% | Consumer Staples |
BAC Bank of America | $1,217,179 | $8,012 ▲ | 0.7% | 29,168 | 0.1% | Finance |
VUG Vanguard Growth ETF | $1,203,317 | | 0.0% | 3,245 | 0.1% | ETF |
VO Vanguard Mid-Cap ETF | $1,145,624 | $38,532 ▲ | 3.5% | 4,430 | 0.1% | ETF |
QQQ Invesco QQQ | $1,142,048 | $8,911 ▲ | 0.8% | 2,435 | 0.1% | Finance |
SCHC Schwab International Small-Cap Equity ETF | $1,095,847 | | 0.0% | 30,542 | 0.1% | ETF |
WEC WEC Energy Group | $1,061,029 | $543,592 ▲ | 105.1% | 9,736 | 0.1% | Utilities |
WELL Welltower | $1,057,455 | $1,057,455 ▲ | New Holding | 6,902 | 0.1% | Finance |
V Visa | $1,045,378 | $67,636 ▲ | 6.9% | 2,983 | 0.1% | Business Services |
VIOV Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF | $1,012,852 | | 0.0% | 12,070 | 0.1% | ETF |
ADP Automatic Data Processing | $980,399 | $7,943 ▲ | 0.8% | 3,209 | 0.1% | Business Services |
BLACKROCK INC
| $972,981 | $675,786 ▲ | 227.4% | 1,028 | 0.1% | COM |
ABBV AbbVie | $966,097 | $3,771 ▲ | 0.4% | 4,611 | 0.1% | Medical |
TXN Texas Instruments | $941,808 | $489,683 ▲ | 108.3% | 5,241 | 0.1% | Computer and Technology |
MGRC McGrath RentCorp | $937,431 | $780 ▲ | 0.1% | 8,415 | 0.1% | Finance |
MCD McDonald's | $937,213 | $512,343 ▲ | 120.6% | 3,000 | 0.1% | Retail/Wholesale |
IBM International Business Machines | $935,210 | $4,973 ▲ | 0.5% | 3,761 | 0.1% | Computer and Technology |
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
| $923,690 | | 0.0% | 18,548 | 0.1% | SUSTAINABLE MUNI |
KMI Kinder Morgan | $923,345 | $923,345 ▲ | New Holding | 32,364 | 0.1% | Energy |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $920,757 | $218,530 ▼ | -19.2% | 14,827 | 0.1% | ETF |
CVX Chevron | $919,881 | $329,377 ▲ | 55.8% | 5,499 | 0.1% | Energy |
T AT&T | $916,474 | $529,828 ▲ | 137.0% | 32,407 | 0.1% | Computer and Technology |