| 29 | 0 (0.0%) | 2 (6.9%) | 25 (86.2%) | 1 (3.4%) |
| 23 | 0 (0.0%) | 6 (26.1%) | 12 (52.2%) | 1 (4.3%) |
| 117 | 0 (0.0%) | 17 (14.5%) | 92 (78.6%) | 7 (6.0%) |
| 162 | 12 (7.4%) | 42 (25.9%) | 66 (40.7%) | 22 (13.6%) |
| 544 | 1 (0.2%) | 106 (19.5%) | 278 (51.1%) | 72 (13.2%) |
| 119 | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 119 (100.0%) | 0 (0.0%) |
| 326 | 4 (1.2%) | 75 (23.0%) | 211 (64.7%) | 20 (6.1%) |
| 21 | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 21 (100.0%) |
| 851 | 2 (0.2%) | 191 (22.4%) | 594 (69.8%) | 63 (7.4%) |
| 1935 | 278 (14.4%) | 547 (28.3%) | 1,041 (53.8%) | 1 (0.1%) |
Get the Latest News and Ratings for Your Stocks Enter your email address below to receive the latest headlines and analysts' recommendations for your stocks with our free daily email newsletter.
|
| 5350 | 614 (11.5%) | 1,782 (33.3%) | 2,719 (50.8%) | 70 (1.3%) |
| 462 | 1 (0.2%) | 14 (3.0%) | 434 (93.9%) | 2 (0.4%) |
| 913 | 2 (0.2%) | 103 (11.3%) | 797 (87.3%) | 11 (1.2%) |
| 1283 | 22 (1.7%) | 260 (20.3%) | 936 (73.0%) | 42 (3.3%) |
| 2168 | 27 (1.2%) | 724 (33.4%) | 1,069 (49.3%) | 56 (2.6%) |
| 754 | 146 (19.4%) | 285 (37.8%) | 254 (33.7%) | 35 (4.6%) |
| 24 | 0 (0.0%) | 15 (62.5%) | 9 (37.5%) | 0 (0.0%) |
| 1708 | 17 (1.0%) | 166 (9.7%) | 1,453 (85.1%) | 49 (2.9%) |
| 92 | 9 (9.8%) | 3 (3.3%) | 75 (81.5%) | 4 (4.3%) |
| 2015 | 3 (0.1%) | 321 (15.9%) | 1,488 (73.8%) | 58 (2.9%) |
| 974 | 8 (0.8%) | 270 (27.7%) | 333 (34.2%) | 44 (4.5%) |
| 1605 | 9 (0.6%) | 412 (25.7%) | 1,075 (67.0%) | 60 (3.7%) |
| 111 | 1 (0.9%) | 19 (17.1%) | 49 (44.1%) | 5 (4.5%) |
| 75 | 4 (5.3%) | 38 (50.7%) | 11 (14.7%) | 1 (1.3%) |
| 297 | 0 (0.0%) | 17 (5.7%) | 262 (88.2%) | 18 (6.1%) |
| 33 | 1 (3.0%) | 7 (21.2%) | 21 (63.6%) | 2 (6.1%) |
| 56 | 0 (0.0%) | 5 (8.9%) | 48 (85.7%) | 0 (0.0%) |
| 17 | 0 (0.0%) | 3 (17.6%) | 9 (52.9%) | 0 (0.0%) |
| 5629 | 179 (3.2%) | 2,011 (35.7%) | 3,345 (59.4%) | 71 (1.3%) |
| 1001 | 5 (0.5%) | 117 (11.7%) | 795 (79.4%) | 11 (1.1%) |
| 59 | 1 (1.7%) | 15 (25.4%) | 10 (16.9%) | 33 (55.9%) |
| 21 | 1 (4.8%) | 10 (47.6%) | 8 (38.1%) | 2 (9.5%) |
| 23 | 0 (0.0%) | 6 (26.1%) | 0 (0.0%) | 17 (73.9%) |
| 40 | 0 (0.0%) | 7 (17.5%) | 18 (45.0%) | 10 (25.0%) |
| 22 | 0 (0.0%) | 11 (50.0%) | 10 (45.5%) | 0 (0.0%) |
| 129 | 15 (11.6%) | 31 (24.0%) | 59 (45.7%) | 0 (0.0%) |
| 95 | 0 (0.0%) | 23 (24.2%) | 34 (35.8%) | 2 (2.1%) |
| 290 | 0 (0.0%) | 54 (18.6%) | 216 (74.5%) | 8 (2.8%) |
| 458 | 0 (0.0%) | 18 (3.9%) | 433 (94.5%) | 7 (1.5%) |
| 1452 | 10 (0.7%) | 503 (34.6%) | 771 (53.1%) | 33 (2.3%) |
Big Oil knew about this for 50 years (Ad) In the 1970s, Chevron, Unocal, and Texaco all drilled the same energy source - and walked away to protect oil profits. One company spent sixty years quietly proving them wrong.
Now Google has signed a 15-year contract, Bill Gates has committed $100 million, and a July 4th government decision could hand this sector its biggest catalyst yet. The oil majors are scrambling back in, but one company already owns the entire chain. See the company Big Oil may be too late to stop |
| 159 | 0 (0.0%) | 55 (34.6%) | 83 (52.2%) | 14 (8.8%) |
| 28 | 2 (7.1%) | 16 (57.1%) | 10 (35.7%) | 0 (0.0%) |
| 73 | 1 (1.4%) | 17 (23.3%) | 35 (47.9%) | 0 (0.0%) |
| 560 | 9 (1.6%) | 141 (25.2%) | 383 (68.4%) | 3 (0.5%) |
| 2221 | 71 (3.2%) | 834 (37.6%) | 1,205 (54.3%) | 0 (0.0%) |
| 14 | 3 (21.4%) | 8 (57.1%) | 0 (0.0%) | 3 (21.4%) |
| 168 | 24 (14.3%) | 54 (32.1%) | 41 (24.4%) | 47 (28.0%) |
| 135 | 0 (0.0%) | 71 (52.6%) | 48 (35.6%) | 16 (11.9%) |
| 2048 | 46 (2.2%) | 550 (26.9%) | 1,061 (51.8%) | 24 (1.2%) |
| 11 | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 6 (54.5%) | 4 (36.4%) |
| 25 | 0 (0.0%) | 14 (56.0%) | 0 (0.0%) | 11 (44.0%) |
| 18 | 0 (0.0%) | 6 (33.3%) | 3 (16.7%) | 4 (22.2%) |
| 193 | 9 (4.7%) | 86 (44.6%) | 0 (0.0%) | 98 (50.8%) |
| 58 | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 56 (96.6%) | 0 (0.0%) |
| 61 | 26 (42.6%) | 8 (13.1%) | 22 (36.1%) | 2 (3.3%) |
| 60 | 2 (3.3%) | 24 (40.0%) | 22 (36.7%) | 1 (1.7%) |
| 14 | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 1 (7.1%) | 0 (0.0%) |
| 1002 | 12 (1.2%) | 133 (13.3%) | 815 (81.3%) | 25 (2.5%) |
| 23 | 0 (0.0%) | 2 (8.7%) | 7 (30.4%) | 4 (17.4%) |
| 1989 | 16 (0.8%) | 134 (6.7%) | 1,803 (90.6%) | 23 (1.2%) |
| 160 | 0 (0.0%) | 70 (43.8%) | 86 (53.8%) | 2 (1.3%) |
| 555 | 26 (4.7%) | 190 (34.2%) | 204 (36.8%) | 73 (13.2%) |
| 10 | 2 (20.0%) | 0 (0.0%) | 3 (30.0%) | 5 (50.0%) |
| 67 | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) |
| 17 | 1 (5.9%) | 9 (52.9%) | 7 (41.2%) | 0 (0.0%) |
| 43 | 4 (9.3%) | 11 (25.6%) | 27 (62.8%) | 1 (2.3%) |
| 44 | 0 (0.0%) | 19 (43.2%) | 17 (38.6%) | 7 (15.9%) |
| 3527 | 125 (3.5%) | 1,075 (30.5%) | 1,938 (54.9%) | 94 (2.7%) |
| 36 | 0 (0.0%) | 10 (27.8%) | 18 (50.0%) | 1 (2.8%) |
| 139 | 0 (0.0%) | 20 (14.4%) | 109 (78.4%) | 10 (7.2%) |
| 4464 | 422 (9.5%) | 1,668 (37.4%) | 2,306 (51.7%) | 0 (0.0%) |
| 1271 | 51 (4.0%) | 620 (48.8%) | 581 (45.7%) | 8 (0.6%) |
| 150 | 22 (14.7%) | 73 (48.7%) | 13 (8.7%) | 42 (28.0%) |
| 1247 | 30 (2.4%) | 175 (14.0%) | 985 (79.0%) | 25 (2.0%) |
| 38 | 0 (0.0%) | 17 (44.7%) | 17 (44.7%) | 3 (7.9%) |
| 153 | 2 (1.3%) | 39 (25.5%) | 74 (48.4%) | 38 (24.8%) |
| 331 | 0 (0.0%) | 28 (8.5%) | 281 (84.9%) | 5 (1.5%) |
| 385 | 3 (0.8%) | 91 (23.6%) | 221 (57.4%) | 32 (8.3%) |
| 80 | 0 (0.0%) | 18 (22.5%) | 16 (20.0%) | 46 (57.5%) |
| 27 | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 24 (88.9%) | 3 (11.1%) |
| 364 | 1 (0.3%) | 81 (22.3%) | 108 (29.7%) | 7 (1.9%) |
| 25 | 1 (4.0%) | 7 (28.0%) | 0 (0.0%) | 17 (68.0%) |
| 229 | 0 (0.0%) | 41 (17.9%) | 147 (64.2%) | 20 (8.7%) |
| 103 | 6 (5.8%) | 22 (21.4%) | 43 (41.7%) | 9 (8.7%) |
| 2129 | 81 (3.8%) | 627 (29.5%) | 1,055 (49.6%) | 37 (1.7%) |
| 56 | 1 (1.8%) | 23 (41.1%) | 27 (48.2%) | 2 (3.6%) |
| 65 | 6 (9.2%) | 13 (20.0%) | 44 (67.7%) | 0 (0.0%) |
| 4631 | 546 (11.8%) | 1,611 (34.8%) | 1,948 (42.1%) | 0 (0.0%) |
| 1326 | 7 (0.5%) | 388 (29.3%) | 724 (54.6%) | 78 (5.9%) |
| 1853 | 4 (0.2%) | 155 (8.4%) | 1,681 (90.7%) | 1 (0.1%) |
Elon Is Quietly Doubling Down on This Bizarre Asset (Ad) Yahoo Finance reports this technology 'May Unlock $400 Trillion' - and Bloomberg calls it 'unavoidable.' Elon Musk has been quietly doubling down on it, even attempting to deploy it during his time at DOGE before being shut down.
Investing legend Jeff Brown - who identified Bitcoin, Tesla, and Nvidia early - has spent six years analyzing this sector he calls 'W.T.E.' He believes it could be 90 times bigger than AI and 1,900 times bigger than Bitcoin. Click here to see Jeff Brown's full breakdown and how to invest |
| 154 | 10 (6.5%) | 32 (20.8%) | 36 (23.4%) | 3 (1.9%) |
| 58 | 0 (0.0%) | 12 (20.7%) | 36 (62.1%) | 10 (17.2%) |
| 57 | 1 (1.8%) | 14 (24.6%) | 25 (43.9%) | 16 (28.1%) |
| 17 | 1 (5.9%) | 5 (29.4%) | 11 (64.7%) | 0 (0.0%) |
| 53 | 3 (5.7%) | 23 (43.4%) | 23 (43.4%) | 2 (3.8%) |
| 389 | 2 (0.5%) | 59 (15.2%) | 116 (29.8%) | 37 (9.5%) |
| 87 | 8 (9.2%) | 40 (46.0%) | 37 (42.5%) | 0 (0.0%) |
| 1286 | 2 (0.2%) | 125 (9.7%) | 1,102 (85.7%) | 0 (0.0%) |
| 67 | 3 (4.5%) | 11 (16.4%) | 53 (79.1%) | 0 (0.0%) |
| 55 | 5 (9.1%) | 30 (54.5%) | 13 (23.6%) | 7 (12.7%) |
| 296 | 1 (0.3%) | 49 (16.6%) | 232 (78.4%) | 5 (1.7%) |
| 40 | 4 (10.0%) | 6 (15.0%) | 12 (30.0%) | 12 (30.0%) |
| 2580 | 47 (1.8%) | 952 (36.9%) | 1,476 (57.2%) | 30 (1.2%) |
| 31 | 0 (0.0%) | 6 (19.4%) | 23 (74.2%) | 0 (0.0%) |
| 32 | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 31 (96.9%) | 0 (0.0%) |
| 2223 | 26 (1.2%) | 363 (16.3%) | 1,109 (49.9%) | 483 (21.7%) |
| 1748 | 16 (0.9%) | 485 (27.7%) | 699 (40.0%) | 69 (3.9%) |
| 27 | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 24 (88.9%) | 3 (11.1%) |
| 673 | 4 (0.6%) | 91 (13.5%) | 561 (83.4%) | 12 (1.8%) |
| 950 | 9 (0.9%) | 177 (18.6%) | 650 (68.4%) | 43 (4.5%) |
| 406 | 37 (9.1%) | 161 (39.7%) | 104 (25.6%) | 29 (7.1%) |
| 4610 | 98 (2.1%) | 1,634 (35.4%) | 2,657 (57.6%) | 0 (0.0%) |
| 1219 | 53 (4.3%) | 446 (36.6%) | 599 (49.1%) | 39 (3.2%) |
| 55 | 5 (9.1%) | 22 (40.0%) | 28 (50.9%) | 0 (0.0%) |
| 57 | 0 (0.0%) | 22 (38.6%) | 33 (57.9%) | 0 (0.0%) |
| 2109 | 51 (2.4%) | 828 (39.3%) | 997 (47.3%) | 85 (4.0%) |
| 145 | 16 (11.0%) | 40 (27.6%) | 58 (40.0%) | 24 (16.6%) |
| 750 | 9 (1.2%) | 141 (18.8%) | 295 (39.3%) | 0 (0.0%) |
| 17 | 0 (0.0%) | 7 (41.2%) | 9 (52.9%) | 0 (0.0%) |
| 23 | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 7 (30.4%) | 15 (65.2%) |
| 11 | 1 (9.1%) | 7 (63.6%) | 0 (0.0%) | 3 (27.3%) |
| 663 | 1 (0.2%) | 246 (37.1%) | 360 (54.3%) | 15 (2.3%) |
| 2255 | 7 (0.3%) | 500 (22.2%) | 1,293 (57.3%) | 37 (1.6%) |
| 12 | 0 (0.0%) | 4 (33.3%) | 6 (50.0%) | 2 (16.7%) |
| 11 | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) |
| 801 | 6 (0.7%) | 269 (33.6%) | 491 (61.3%) | 4 (0.5%) |
| 174 | 5 (2.9%) | 52 (29.9%) | 116 (66.7%) | 0 (0.0%) |
| 2814 | 28 (1.0%) | 965 (34.3%) | 1,736 (61.7%) | 63 (2.2%) |
| 1082 | 34 (3.1%) | 312 (28.8%) | 570 (52.7%) | 67 (6.2%) |
| 559 | 0 (0.0%) | 250 (44.7%) | 296 (53.0%) | 0 (0.0%) |
| 42 | 0 (0.0%) | 7 (16.7%) | 0 (0.0%) | 35 (83.3%) |
| 3177 | 430 (13.5%) | 1,099 (34.6%) | 1,412 (44.4%) | 79 (2.5%) |
| 13 | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 8 (61.5%) | 5 (38.5%) |
| 91 | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 65 (71.4%) | 25 (27.5%) |
| 2675 | 17 (0.6%) | 814 (30.4%) | 1,382 (51.7%) | 124 (4.6%) |
| 34 | 3 (8.8%) | 9 (26.5%) | 5 (14.7%) | 8 (23.5%) |
| 5900 | 197 (3.3%) | 2,532 (42.9%) | 2,557 (43.3%) | 57 (1.0%) |
| 16 | 0 (0.0%) | 5 (31.3%) | 3 (18.8%) | 2 (12.5%) |
| 64 | 0 (0.0%) | 4 (6.3%) | 34 (53.1%) | 20 (31.3%) |
| 15 | 4 (26.7%) | 3 (20.0%) | 0 (0.0%) | 8 (53.3%) |
Every time Musk needs a company, he buys it (Ad) Musk needed batteries - he built the Gigafactory. Needed solar - acquired SolarCity. Needed data - bought Twitter. The pattern is consistent: when a supplier becomes mission-critical, he acquires it.
Now, with $75 billion raised in the largest IPO in history, one small power infrastructure company is the critical piece his $2 trillion empire can't run without. Dylan Jovine has the name and ticker. See the stock Musk's acquisition playbook says he needs now |
| 66 | 4 (6.1%) | 20 (30.3%) | 32 (48.5%) | 8 (12.1%) |
| 18561 | 4,369 (23.5%) | 7,840 (42.2%) | 4,897 (26.4%) | 1,455 (7.8%) |
| 941 | 19 (2.0%) | 166 (17.6%) | 723 (76.8%) | 19 (2.0%) |
| 38173 | 19,041 (49.9%) | 13,123 (34.4%) | 5,763 (15.1%) | 246 (0.6%) |
| 4645 | 308 (6.6%) | 1,889 (40.7%) | 2,270 (48.9%) | 93 (2.0%) |
| 36 | 0 (0.0%) | 6 (16.7%) | 27 (75.0%) | 3 (8.3%) |
| 441 | 5 (1.1%) | 125 (28.3%) | 276 (62.6%) | 24 (5.4%) |
| 55 | 1 (1.8%) | 5 (9.1%) | 2 (3.6%) | 4 (7.3%) |
| 884 | 54 (6.1%) | 194 (21.9%) | 536 (60.6%) | 45 (5.1%) |
| 8745 | 1,952 (22.3%) | 4,743 (54.2%) | 0 (0.0%) | 2,050 (23.4%) |
| 31 | 3 (9.7%) | 14 (45.2%) | 11 (35.5%) | 3 (9.7%) |