AAPL Apple | $19,429,255 | $3,024,432 â–¼ | -13.5% | 76,556 | 5.1% | Computer and Technology |
SPY SPDR S&P 500 ETF Trust | $12,447,733 | $2,393,295 â–¼ | -16.1% | 19,140 | 3.3% | Finance |
SDCI USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund | $9,696,581 | $3,910,307 â–² | 67.6% | 355,968 | 2.6% | ETF |
SGOL abrdn Physical Gold Shares ETF | $9,441,324 | $250,898 â–² | 2.7% | 211,594 | 2.5% | ETF |
NVDA NVIDIA | $6,786,852 | $3,497,108 â–¼ | -34.0% | 38,915 | 1.8% | Computer and Technology |
SLV iShares Silver Trust | $6,658,573 | $183,297 â–¼ | -2.7% | 97,719 | 1.8% | ETF |
IYW iShares U.S. Technology ETF | $6,415,826 | $52,431 â–¼ | -0.8% | 35,364 | 1.7% | Manufacturing |
META Meta Platforms | $5,286,780 | $7,442,454 â–¼ | -58.5% | 9,241 | 1.4% | Computer and Technology |
MSFT Microsoft | $5,125,870 | $17,140,403 â–¼ | -77.0% | 13,847 | 1.4% | Computer and Technology |
JPM JPMorgan Chase & Co. | $4,027,547 | $1,349,575 â–¼ | -25.1% | 13,692 | 1.1% | Finance |
AMZN Amazon.com | $3,982,123 | $5,875,714 â–¼ | -59.6% | 19,120 | 1.0% | Retail/Wholesale |
GLD SPDR Gold Shares | $3,974,589 | $11,338,573 â–¼ | -74.0% | 9,237 | 1.0% | Finance |
HD Home Depot | $3,841,105 | $1,362,591 â–¼ | -26.2% | 11,679 | 1.0% | Retail/Wholesale |
XOM ExxonMobil | $3,214,868 | $3,093,223 â–¼ | -49.0% | 18,949 | 0.8% | Energy |
LLY Eli Lilly and Company | $3,135,733 | $18,397 â–² | 0.6% | 3,409 | 0.8% | Medical |
RSPT Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF | $3,105,388 | $91 â–² | 0.0% | 68,612 | 0.8% | ETF |
GOOGL Alphabet | $3,067,095 | $992,363 â–¼ | -24.4% | 10,666 | 0.8% | Computer and Technology |
ETF OPPORTUNITIES TRUST
| $3,057,273 | $470,823 â–² | 18.2% | 154,486 | 0.8% | BROOKMONT CATAST |
GOOG Alphabet | $2,881,774 | $2,246,384 â–¼ | -43.8% | 10,046 | 0.8% | Computer and Technology |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | $2,810,391 | $24,824 â–² | 0.9% | 4,302 | 0.7% | ETF |
WALMART INC
| $2,642,870 | $276,902 â–¼ | -9.5% | 21,265 | 0.7% | COM |
CVX Chevron | $2,454,497 | $2,312,975 â–¼ | -48.5% | 11,863 | 0.6% | Energy |
IGOV iShares International Treasury Bond ETF | $2,415,008 | $72,963 â–² | 3.1% | 58,817 | 0.6% | ETF |
CTA Simplify Managed Futures Strategy ETF | $2,407,249 | $111,240 â–² | 4.8% | 79,657 | 0.6% | ETF |
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF | $2,363,635 | $14,072 â–¼ | -0.6% | 5,543 | 0.6% | ETF |
IBB iShares Biotechnology ETF | $2,363,394 | $5,910 â–¼ | -0.2% | 13,997 | 0.6% | Finance |
XLRE Real Estate Select Sector SPDR Fund | $2,347,265 | $112,404 â–² | 5.0% | 57,489 | 0.6% | ETF |
IWM iShares Russell 2000 ETF | $2,276,287 | $73,405 â–² | 3.3% | 9,179 | 0.6% | Finance |
MCD McDonald's | $2,236,756 | $1,005,406 â–¼ | -31.0% | 7,197 | 0.6% | Retail/Wholesale |
IYH iShares U.S. Healthcare ETF | $2,186,349 | $24,409 â–¼ | -1.1% | 35,470 | 0.6% | ETF |
SCHR Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF | $2,179,568 | $46,332 â–² | 2.2% | 87,498 | 0.6% | ETF |
QCOM Qualcomm | $2,062,209 | $14,067,915 â–¼ | -87.2% | 16,013 | 0.5% | Computer and Technology |
PG Procter & Gamble | $2,030,740 | $3,396,651 â–¼ | -62.6% | 14,060 | 0.5% | Consumer Staples |
MRK Merck & Co., Inc. | $1,989,019 | $487,662 â–² | 32.5% | 16,535 | 0.5% | Medical |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | $1,887,767 | $179,104 â–² | 10.5% | 24,200 | 0.5% | Finance |
TPL Texas Pacific Land | $1,879,226 | $1,235,733 â–¼ | -39.7% | 3,960 | 0.5% | Energy |
IVE iShares S&P 500 Value ETF | $1,864,343 | $9,291 â–¼ | -0.5% | 8,829 | 0.5% | ETF |
PWB Invesco Large Cap Growth ETF | $1,861,497 | $98,351 â–¼ | -5.0% | 14,782 | 0.5% | ETF |
FTC First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund | $1,856,695 | $44,240 â–¼ | -2.3% | 12,045 | 0.5% | ETF |
SUN Sunoco | $1,820,469 | $25,014 â–¼ | -1.4% | 28,020 | 0.5% | Energy |
CECO CECO Environmental | $1,788,890 | $27,645 â–² | 1.6% | 30,025 | 0.5% | Industrials |
SMLF iShares U.S. Small Cap Equity Factor ETF | $1,776,006 | $140,640 â–¼ | -7.3% | 23,526 | 0.5% | ETF |
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF | $1,769,074 | $6,066 â–¼ | -0.3% | 19,541 | 0.5% | ETF |
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $1,765,475 | $17,422 â–² | 1.0% | 21,382 | 0.5% | Manufacturing |
ORCL Oracle | $1,741,216 | $707,020 â–² | 68.4% | 11,836 | 0.5% | Computer and Technology |
COWG Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF | $1,737,952 | $24,292 â–¼ | -1.4% | 51,512 | 0.5% | ETF |
JPME JPMorgan Diversified Return U.S. Mid Cap Equity ETF | $1,704,994 | $147,742 â–¼ | -8.0% | 14,887 | 0.4% | ETF |
CZA Invesco Zacks Mid-Cap ETF | $1,680,220 | $74,020 â–¼ | -4.2% | 15,254 | 0.4% | ETF |
RWL Invesco S&P 500 Revenue ETF | $1,678,673 | $320,820 â–² | 23.6% | 14,609 | 0.4% | ETF |
NJR NewJersey Resources | $1,675,852 | $5,877 â–² | 0.4% | 30,514 | 0.4% | Utilities |
VV Vanguard Large-Cap ETF | $1,673,006 | $141 â–² | 0.0% | 11,838 | 0.4% | ETF |
GS The Goldman Sachs Group | $1,663,643 | $1,971,506 â–¼ | -54.2% | 1,967 | 0.4% | Finance |
FNY First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund | $1,624,059 | $94,740 â–¼ | -5.5% | 17,948 | 0.4% | ETF |
ARISTA NETWORKS INC
| $1,619,714 | $18,540 â–¼ | -1.1% | 13,192 | 0.4% | COM SHS |
QQQ Invesco QQQ | $1,612,037 | $21,429,184 â–¼ | -93.0% | 2,793 | 0.4% | Finance |
KLAC KLA | $1,598,534 | $13,750,925 â–¼ | -89.6% | 1,086 | 0.4% | Computer and Technology |
CSCO Cisco Systems | $1,590,553 | $2,898,517 â–¼ | -64.6% | 20,499 | 0.4% | Computer and Technology |
GILD Gilead Sciences | $1,558,755 | $84,042 â–¼ | -5.1% | 11,184 | 0.4% | Medical |
OMFS Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF | $1,540,827 | $43,409 â–¼ | -2.7% | 34,040 | 0.4% | ETF |
SPLG SPDR Portfolio S&P 500 ETF | $1,538,750 | $816,031 â–² | 112.9% | 20,448 | 0.4% | ETF |
RODM Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF | $1,515,435 | $48,724 â–¼ | -3.1% | 38,443 | 0.4% | ETF |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $1,509,741 | $90,853 â–¼ | -5.7% | 17,415 | 0.4% | ETF |
FDT First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund | $1,506,973 | $122,220 â–¼ | -7.5% | 17,336 | 0.4% | Manufacturing |
INTU Intuit | $1,496,860 | $1,350,287 â–² | 921.2% | 3,462 | 0.4% | Computer and Technology |
UIVM VictoryShares International Value Momentum ETF | $1,496,055 | $77,025 â–¼ | -4.9% | 21,909 | 0.4% | ETF |
FYC First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund | $1,481,490 | $131,798 â–¼ | -8.2% | 15,276 | 0.4% | ETF |
DBAW Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF | $1,466,910 | $45,423 â–¼ | -3.0% | 34,361 | 0.4% | ETF |
ISRG Intuitive Surgical | $1,460,416 | $1,460,416 â–² | New Holding | 3,168 | 0.4% | Medical |
QAI NYLI Hedge Multi-Strategy Tracker ETF | $1,459,540 | $60,119 â–² | 4.3% | 42,777 | 0.4% | ETF |
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF | $1,442,676 | $87,117 â–² | 6.4% | 14,838 | 0.4% | ETF |
TSLA Tesla | $1,428,815 | $14,872 â–² | 1.1% | 3,843 | 0.4% | Auto/Tires/Trucks |
ARM HOLDINGS PLC
| $1,376,648 | $15,128 â–² | 1.1% | 9,100 | 0.4% | SPONSORED ADS |
PALANTIR TECHNOLOGIES INC
| $1,342,265 | $1,293,115 â–¼ | -49.1% | 9,176 | 0.4% | CL A |
MCK McKesson | $1,332,776 | $1,050,643 â–² | 372.4% | 1,540 | 0.4% | Medical |
V Visa | $1,323,771 | $3,675,731 â–¼ | -73.5% | 4,380 | 0.3% | Business Services |
SCHZ Schwab U.S. Aggregate Bond ETF | $1,320,238 | $47,810 â–² | 3.8% | 56,858 | 0.3% | ETF |
JNJ Johnson & Johnson | $1,316,175 | $953,151 â–¼ | -42.0% | 5,384 | 0.3% | Medical |
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ETF | $1,297,290 | $8,005 â–² | 0.6% | 16,206 | 0.3% | ETF |
IYJ iShares U.S. Industrials ETF | $1,287,434 | $20,065 â–¼ | -1.5% | 8,726 | 0.3% | ETF |
MU Micron Technology | $1,283,925 | $639,260 â–² | 99.2% | 3,800 | 0.3% | Computer and Technology |
CLSE Convergence Long/Short Equity ETF | $1,252,673 | $58,278 â–² | 4.9% | 44,516 | 0.3% | ETF |
DBEM Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF | $1,248,930 | $105,243 â–¼ | -7.8% | 36,598 | 0.3% | ETF |
BSX Boston Scientific | $1,222,558 | $1,222,558 â–² | New Holding | 19,483 | 0.3% | Medical |
ATO Atmos Energy | $1,211,858 | $1,211,858 â–² | New Holding | 6,561 | 0.3% | Utilities |
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF | $1,207,396 | $39,979 â–¼ | -3.2% | 17,879 | 0.3% | ETF |
GE VERNOVA INC
| $1,202,938 | $5,832,241 â–¼ | -82.9% | 1,378 | 0.3% | COM |
AGOX Adaptive Alpha Opportunities ETF | $1,198,988 | $9,743 â–² | 0.8% | 45,041 | 0.3% | ETF |
DELL Dell Technologies | $1,179,307 | $291,831 â–² | 32.9% | 7,185 | 0.3% | Computer and Technology |
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF | $1,169,812 | $27,613 â–² | 2.4% | 9,871 | 0.3% | ETF |
INVESCO QQQ TR
| $1,154,360 | $1,154,360 â–² | New Holding | 2,000 | 0.3% | PUT |
GE GE Aerospace | $1,142,112 | $3,435,700 â–¼ | -75.1% | 4,025 | 0.3% | Aerospace |
SCHW Charles Schwab | $1,134,372 | $1,581,354 â–¼ | -58.2% | 12,070 | 0.3% | Finance |
EMGF iShares Emerging Markets Equity Factor ETF | $1,132,653 | $82,669 â–¼ | -6.8% | 18,743 | 0.3% | ETF |
CAT Caterpillar | $1,102,659 | $785,184 â–¼ | -41.6% | 1,556 | 0.3% | Industrials |
AGGY WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund | $1,090,809 | $303,454 â–² | 38.5% | 25,105 | 0.3% | Finance |
WFC Wells Fargo & Company | $1,088,896 | $50,393 â–² | 4.9% | 13,678 | 0.3% | Finance |
IVW iShares S&P 500 Growth ETF | $1,080,945 | $8,709 â–² | 0.8% | 9,557 | 0.3% | ETF |
MPWR Monolithic Power Systems | $1,064,311 | $879,451 â–¼ | -45.2% | 973 | 0.3% | Computer and Technology |
EFA iShares MSCI EAFE ETF | $1,021,171 | $77,513 â–² | 8.2% | 10,513 | 0.3% | Finance |
HYZD WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund | $1,003,081 | $34,666 â–² | 3.6% | 45,574 | 0.3% | Finance |