PRINCIPAL EXCHANGE TRADED FD
| $396,292,907 | $247,643,700 â–² | 166.6% | 11,041,875 | 4.8% | INTL EQUITY ETF |
USMC Principal U.S. Mega-Cap ETF | $357,551,561 | $6,416,924 â–² | 1.8% | 4,823,521 | 4.3% | ETF |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | $278,540,998 | $46,687,359 â–² | 20.1% | 371,938 | 3.4% | ETF |
PRINCIPAL EXCHANGE TRADED FD
| $192,348,743 | $32,641,476 â–² | 20.4% | 5,804,126 | 2.3% | CAP APP SEL ETF |
PSC Principal U.S. Small-Cap Multi-Factor ETF | $172,323,645 | $5,533,777 â–¼ | -3.1% | 2,457,408 | 2.1% | ETF |
PRINCIPAL EXCHANGE TRADED FD
| $154,133,817 | $235,539 â–² | 0.2% | 4,261,372 | 1.9% | FOCU BLUE CH ETF |
IG Principal Investment Grade Corporate Active ETF | $133,044,344 | $32,757,692 â–² | 32.7% | 6,438,151 | 1.6% | ETF |
GSUS Goldman Sachs MarketBeta U.S. Equity ETF | $124,681,282 | $5,331,506 â–² | 4.5% | 1,209,324 | 1.5% | ETF |
NVDA NVIDIA | $102,483,772 | $6,368,469 â–² | 6.6% | 512,188 | 1.2% | Technology |
AAPL Apple | $97,356,978 | $6,220,087 â–² | 6.8% | 336,456 | 1.2% | Technology |
YLD Principal Active High Yield ETF | $91,734,189 | $28,076,465 â–² | 44.1% | 4,807,872 | 1.1% | ETF |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | $88,419,319 | $45,952,747 â–¼ | -34.2% | 893,305 | 1.1% | ETF |
PY Principal Value ETF | $87,211,627 | $10,218,764 â–² | 13.3% | 1,617,997 | 1.1% | ETF |
MSFT Microsoft | $87,194,544 | $3,663,056 â–² | 4.4% | 233,753 | 1.0% | Technology |
AMZN Amazon.com | $82,856,580 | $2,092,865 â–² | 2.6% | 347,640 | 1.0% | Consumer Discretionary |
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | $73,938,845 | $3,395,594 â–¼ | -4.4% | 671,256 | 0.9% | ETF |
SPLG SPDR Portfolio S&P 500 ETF | $73,721,226 | $2,436,473 â–¼ | -3.2% | 838,885 | 0.9% | ETF |
GOOGL Alphabet | $69,404,022 | $201,914 â–¼ | -0.3% | 194,208 | 0.8% | Communication Services |
APUE ActivePassive U.S. Equity ETF | $68,557,539 | $5,310,876 â–² | 8.4% | 1,483,929 | 0.8% | ETF |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | $62,387,509 | $632,767 â–¼ | -1.0% | 168,597 | 0.8% | ETF |
GCOR Goldman Sachs Access U.S. Aggregate Bond ETF | $62,059,952 | $2,557,942 â–² | 4.3% | 1,507,766 | 0.7% | ETF |
IWB iShares Russell 1000 ETF | $60,264,868 | $14,429,138 â–¼ | -19.3% | 147,167 | 0.7% | ETF |
IVW iShares S&P 500 Growth ETF | $58,944,230 | $891,056 â–² | 1.5% | 428,592 | 0.7% | ETF |
GSIE Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF | $57,890,810 | $11,875,971 â–² | 25.8% | 1,266,757 | 0.7% | ETF |
FTEC Fidelity MSCI Information Technology Index ETF | $56,764,434 | $4,044,097 â–¼ | -6.7% | 198,769 | 0.7% | ETF |
GOLDMAN SACHS ETF TR
| $55,820,314 | $55,820,314 â–² | New Holding | 1,104,041 | 0.7% | CORE BOND ETF |
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF | $55,623,443 | $6,027,174 â–¼ | -9.8% | 575,931 | 0.7% | ETF |
SCHP Schwab U.S. TIPS ETF | $52,422,647 | $772,290 â–² | 1.5% | 1,978,213 | 0.6% | ETF |
GSLC Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF | $50,379,919 | $10,844,943 â–² | 27.4% | 355,063 | 0.6% | ETF |
AVGO Broadcom | $48,461,639 | $796,676 â–² | 1.7% | 128,290 | 0.6% | Technology |
IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | $48,238,944 | $18,322,540 â–¼ | -27.5% | 582,315 | 0.6% | ETF |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | $47,972,509 | $1,930,674 â–¼ | -3.9% | 1,417,627 | 0.6% | ETF |
IDEV iShares Core MSCI International Developed Markets ETF | $47,769,873 | $3,586,301 â–² | 8.1% | 536,680 | 0.6% | ETF |
GOOG Alphabet | $47,451,178 | $1,349,721 â–² | 2.9% | 134,297 | 0.6% | Communication Services |
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $43,606,594 | $4,206,444 â–¼ | -8.8% | 231,839 | 0.5% | ETF |
META Meta Platforms | $43,048,970 | $2,521,855 â–² | 6.2% | 76,424 | 0.5% | Communication Services |
MBB iShares MBS ETF | $42,501,195 | $7,438,439 â–² | 21.2% | 449,653 | 0.5% | ETF |
QQQ Invesco QQQ | $41,122,003 | $6,679,141 â–² | 19.4% | 55,842 | 0.5% | ETF |
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $38,589,577 | $2,029,629 â–¼ | -5.0% | 404,333 | 0.5% | ETF |
GOVT iShares U.S. Treasury Bond ETF | $37,752,940 | $8,067,266 â–² | 27.2% | 1,657,284 | 0.5% | ETF |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | $35,308,627 | $239,186 â–¼ | -0.7% | 495,560 | 0.4% | ETF |
IUSB iShares Core Total USD Bond Market ETF | $35,084,829 | $6,735,036 â–² | 23.8% | 760,235 | 0.4% | ETF |
JPM JPMorgan Chase & Co. | $34,888,295 | $1,306,052 â–² | 3.9% | 106,584 | 0.4% | Finance |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing | $34,681,396 | $783,210 â–² | 2.3% | 72,621 | 0.4% | Technology |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | $34,197,424 | $4,254,775 â–² | 14.2% | 465,841 | 0.4% | ETF |
VTV Vanguard Value ETF | $33,920,872 | $1,763,057 â–² | 5.5% | 155,650 | 0.4% | ETF |
DYNF iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF | $32,752,756 | $3,654,520 â–² | 12.6% | 481,587 | 0.4% | ETF |
GEM Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF | $31,021,767 | $12,960,542 â–² | 71.8% | 596,572 | 0.4% | ETF |
SPY SPDR S&P 500 ETF Trust | $30,414,692 | $9,284,666 â–² | 43.9% | 40,728 | 0.4% | ETF |
SIMPLIFY EXCHANGE TRADED FUN
| $30,059,530 | $6,755,023 â–² | 29.0% | 1,174,200 | 0.4% | BARRIER INCOME |
V Visa | $29,976,234 | $2,413,991 â–² | 8.8% | 87,371 | 0.4% | Finance |
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | $29,608,053 | $29,230,159 â–¼ | -49.7% | 199,636 | 0.4% | ETF |
APIE ActivePassive International Equity ETF | $29,312,215 | $2,378,043 â–² | 8.8% | 756,249 | 0.4% | ETF |
IVE iShares S&P 500 Value ETF | $29,274,072 | $225,697 â–² | 0.8% | 128,927 | 0.4% | ETF |
LLY Eli Lilly and Company | $28,667,806 | $893,583 â–² | 3.2% | 23,901 | 0.3% | Healthcare |
BRK.B Berkshire Hathaway | $28,089,163 | $1,289,995 â–² | 4.8% | 56,135 | 0.3% | Finance |
PREF Principal Spectrum Preferred Securities Active ETF | $27,056,349 | $3,944,885 â–² | 17.1% | 1,419,536 | 0.3% | ETF |
BLACKROCK ETF TRUST
| $25,704,086 | $11,580,306 â–² | 82.0% | 487,559 | 0.3% | ISHA I IN TE ETF |
MU Micron Technology | $25,603,227 | $4,267,397 â–² | 20.0% | 22,181 | 0.3% | Technology |
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | $25,317,922 | $584,308 â–¼ | -2.3% | 154,124 | 0.3% | ETF |
AMAT Applied Materials | $25,200,407 | $4,388,652 â–¼ | -14.8% | 34,855 | 0.3% | Technology |
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $25,116,927 | $4,323,733 â–² | 20.8% | 317,815 | 0.3% | ETF |
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | $23,244,635 | $1,432,749 â–² | 6.6% | 421,251 | 0.3% | ETF |
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | $23,162,847 | $1,433,088 â–² | 6.6% | 136,140 | 0.3% | ETF |
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | $22,998,467 | $4,006,253 â–² | 21.1% | 287,589 | 0.3% | ETF |
QUAL iShares MSCI USA Quality Factor ETF | $22,059,645 | $2,216,234 â–¼ | -9.1% | 100,532 | 0.3% | ETF |
APCB ActivePassive Core Bond ETF | $21,335,131 | $1,928,129 â–² | 9.9% | 725,014 | 0.3% | ETF |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | $20,913,345 | $2,320,875 â–¼ | -10.0% | 370,279 | 0.3% | ETF |
CAT Caterpillar | $20,833,645 | $129,917 â–² | 0.6% | 19,564 | 0.3% | Industrials |
LAM RESEARCH CORP
| $20,507,626 | $103,998 â–² | 0.5% | 47,326 | 0.2% | COM NEW |
TSLA Tesla | $20,316,790 | $511,873 â–² | 2.6% | 48,304 | 0.2% | Consumer Discretionary |
AMD Advanced Micro Devices | $19,575,872 | $419,993 â–² | 2.2% | 33,699 | 0.2% | Technology |
SMH VanEck Semiconductor ETF | $19,563,496 | $415,184 â–² | 2.2% | 29,827 | 0.2% | ETF |
FNDE Schwab Fundamental Emerging Markets Equity ETF | $19,460,276 | $931,568 â–¼ | -4.6% | 490,430 | 0.2% | ETF |
FNDX Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF | $19,408,660 | $625,763 â–² | 3.3% | 624,073 | 0.2% | ETF |
QYLD Global X Nasdaq 100 Covered Call ETF | $19,177,520 | $223,464 â–² | 1.2% | 1,040,560 | 0.2% | ETF |
VHT Vanguard Health Care ETF | $18,915,448 | $1,667,884 â–² | 9.7% | 63,260 | 0.2% | ETF |
CGDV Capital Group Dividend Value ETF | $18,705,923 | $1,102,346 â–² | 6.3% | 379,584 | 0.2% | ETF |
VXF Vanguard Extended Market ETF | $18,645,428 | $67,215 â–² | 0.4% | 75,730 | 0.2% | ETF |
XYLD Global X S&P 500 Covered Call ETF | $18,515,762 | $251,511 â–² | 1.4% | 453,929 | 0.2% | ETF |
SPSM SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF | $18,406,286 | $9,944,663 â–² | 117.5% | 319,166 | 0.2% | ETF |
MA Mastercard | $18,272,667 | $1,638,367 â–² | 9.8% | 35,578 | 0.2% | Finance |
GIGB Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate Bond ETF | $17,960,309 | $1,196,231 â–² | 7.1% | 391,207 | 0.2% | ETF |
JNJ Johnson & Johnson | $17,910,481 | $1,042,801 â–² | 6.2% | 70,522 | 0.2% | Healthcare |
KLAC KLA | $17,791,648 | $16,092,105 â–² | 946.8% | 58,969 | 0.2% | Technology |
BYRE Principal Real Estate Active Opportunities ETF | $17,731,594 | $275,453 â–² | 1.6% | 649,260 | 0.2% | ETF |
LQD iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | $17,613,837 | $2,372,929 â–² | 15.6% | 161,491 | 0.2% | ETF |
SCHE Schwab Emerging Markets Equity ETF | $17,418,012 | $4,198,694 â–² | 31.8% | 480,364 | 0.2% | ETF |
SCHH Schwab U.S. REIT ETF | $17,361,023 | $1,235,647 â–² | 7.7% | 733,151 | 0.2% | ETF |
VOE Vanguard Mid-Cap Value ETF | $17,348,250 | $3,198,939 â–² | 22.6% | 87,795 | 0.2% | ETF |
EWG iShares MSCI Germany ETF | $17,186,526 | $17,186,526 â–² | New Holding | 415,435 | 0.2% | ETF |
GOLDMAN SACHS ETF TR
| $17,134,720 | $1,052,962 â–² | 6.5% | 251,058 | 0.2% | MAR 1000 GRO ETF |
SPLB SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF | $17,097,289 | $5,972,600 â–² | 53.7% | 763,272 | 0.2% | ETF |
GSY Invesco Ultra Short Duration ETF | $16,902,092 | $1,001,946 â–² | 6.3% | 337,031 | 0.2% | ETF |
CGUS Capital Group Core Equity ETF | $16,723,881 | $1,808,510 â–² | 12.1% | 375,987 | 0.2% | ETF |
VO Vanguard Mid-Cap ETF | $16,675,580 | $12,490,772 â–² | 298.5% | 206,970 | 0.2% | ETF |
PM Philip Morris International | $16,092,993 | $1,225,120 â–² | 8.2% | 88,956 | 0.2% | Consumer Staples |
MTUM iShares MSCI USA Momentum Factor ETF | $16,081,125 | $6,962,877 â–² | 76.4% | 46,907 | 0.2% | ETF |
PQDI Principal Spectrum Tax-Advantaged Dividend Active ETF | $15,867,712 | $146,990 â–² | 0.9% | 813,521 | 0.2% | ETF |
ETY Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income Fund | $15,686,227 | $605,431 â–¼ | -3.7% | 1,078,833 | 0.2% | Finance |