VOO Vanguard S&P 500 ETF | $8,749,054 | $1,051,058 ▲ | 13.7% | 14,642 | 5.1% | ETF |
QQQ Invesco QQQ | $7,712,202 | $2,204,806 ▲ | 40.0% | 13,362 | 4.5% | Finance |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | $5,836,846 | $915,948 ▲ | 18.6% | 102,979 | 3.4% | ETF |
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
| $5,556,982 | $1,188,763 ▲ | 27.2% | 64,888 | 3.2% | JPMORGAN INTL VL |
NVDA NVIDIA | $5,512,553 | $126,090 ▲ | 2.3% | 31,609 | 3.2% | Computer and Technology |
BLACKROCK ETF TRUST II
| $4,746,098 | $4,746,098 ▲ | New Holding | 95,276 | 2.8% | ISHARES SECURITI |
DFAE Dimensional Emerging Core Equity Market ETF | $4,070,944 | $144,514 ▲ | 3.7% | 120,229 | 2.4% | ETF |
DFAI Dimensional International Core Equity Market ETF | $3,949,129 | $252,733 ▲ | 6.8% | 101,364 | 2.3% | ETF |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $3,730,428 | $154,567 ▲ | 4.3% | 67,191 | 2.2% | ETF |
CGSD Capital Group Short Duration Income ETF | $3,655,655 | $151,594 ▲ | 4.3% | 141,747 | 2.1% | ETF |
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF | $3,614,212 | $1,365,002 ▼ | -27.4% | 71,413 | 2.1% | ETF |
IUSB iShares Core Total USD Bond Market ETF | $3,560,279 | $3,560,279 ▲ | New Holding | 77,079 | 2.1% | Manufacturing |
CAPITAL GRP FIXED INCM ETF T
| $3,389,194 | $203,804 ▲ | 6.4% | 129,063 | 2.0% | CORE BOND ETF |
AAPL Apple | $3,358,197 | $45,683 ▲ | 1.4% | 13,232 | 1.9% | Computer and Technology |
JCPB JPMorgan Core Plus Bond ETF | $3,318,575 | $149,997 ▲ | 4.7% | 70,488 | 1.9% | ETF |
IWM iShares Russell 2000 ETF | $2,863,721 | $2,043,318 ▲ | 249.1% | 11,547 | 1.7% | Finance |
IVE iShares S&P 500 Value ETF | $2,861,927 | $762,040 ▲ | 36.3% | 13,554 | 1.7% | ETF |
TLH iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF | $2,638,864 | $218,160 ▲ | 9.0% | 26,200 | 1.5% | ETF |
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | $2,339,670 | $742,914 ▲ | 46.5% | 12,191 | 1.4% | ETF |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | $2,329,252 | $3,636,299 ▼ | -61.0% | 31,630 | 1.4% | ETF |
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $2,316,173 | $361,510 ▲ | 18.5% | 24,577 | 1.3% | ETF |
LLY Eli Lilly and Company | $2,014,588 | $1,840 ▲ | 0.1% | 2,190 | 1.2% | Medical |
AMZN Amazon.com | $1,940,452 | $90,181 ▼ | -4.4% | 9,317 | 1.1% | Retail/Wholesale |
SPSM SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF | $1,921,928 | $1,111,312 ▲ | 137.1% | 39,775 | 1.1% | ETF |
GLD SPDR Gold Shares | $1,830,884 | $11,618 ▼ | -0.6% | 4,255 | 1.1% | Finance |
CGGR Capital Group Growth ETF | $1,828,766 | $176,273 ▲ | 10.7% | 45,503 | 1.1% | ETF |
CGDV Capital Group Dividend Value ETF | $1,817,139 | $150,251 ▲ | 9.0% | 42,716 | 1.1% | ETF |
SPY SPDR S&P 500 ETF Trust | $1,805,597 | $63,092 ▼ | -3.4% | 2,776 | 1.0% | Finance |
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF | $1,795,910 | $1,795,910 ▲ | New Holding | 19,365 | 1.0% | ETF |
CGGO Capital Group Global Growth Equity ETF | $1,775,718 | $166,683 ▲ | 10.4% | 53,213 | 1.0% | ETF |
AVGO Broadcom | $1,707,588 | $68,712 ▲ | 4.2% | 5,517 | 1.0% | Computer and Technology |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | $1,487,654 | $89,470 ▲ | 6.4% | 6,917 | 0.9% | ETF |
IVW iShares S&P 500 Growth ETF | $1,451,541 | $1,717,802 ▼ | -54.2% | 12,833 | 0.8% | ETF |
MSFT Microsoft | $1,450,595 | $41,456 ▲ | 2.9% | 3,919 | 0.8% | Computer and Technology |
TDVG T. Rowe Price Dividend Growth ETF | $1,404,461 | $70,872 ▲ | 5.3% | 31,469 | 0.8% | ETF |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | $1,366,068 | $323,920 ▲ | 31.1% | 6,288 | 0.8% | ETF |
MUB iShares National Muni Bond ETF | $1,318,277 | $542,427 ▼ | -29.2% | 12,419 | 0.8% | ETF |
TSLA Tesla | $1,270,642 | $282,158 ▼ | -18.2% | 3,418 | 0.7% | Auto/Tires/Trucks |
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | $1,242,289 | $3,183 ▼ | -0.3% | 8,978 | 0.7% | Manufacturing |
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
| $1,236,467 | $130,185 ▼ | -9.5% | 19,347 | 0.7% | HEDGED EQUITY LA |
RFV Invesco S&P MidCap 400 Pure Value ETF | $1,171,958 | $481,416 ▲ | 69.7% | 9,017 | 0.7% | ETF |
TCHP T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF | $1,122,879 | $48,951 ▲ | 4.6% | 25,416 | 0.7% | ETF |
STLG iShares Factors US Growth Style ETF | $1,077,319 | $267,267 ▲ | 33.0% | 16,841 | 0.6% | Manufacturing |
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | $1,066,483 | $1,066,483 ▲ | New Holding | 11,354 | 0.6% | ETF |
GOOG Alphabet | $1,036,528 | $27,254 ▲ | 2.7% | 3,613 | 0.6% | Computer and Technology |
NFLX Netflix | $1,033,805 | $95,477 ▲ | 10.2% | 10,752 | 0.6% | Consumer Discretionary |
XLE Energy Select Sector SPDR Fund | $1,025,431 | $1,025,431 ▲ | New Holding | 16,739 | 0.6% | ETF |
SPMD SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF | $1,019,887 | $173,159 ▼ | -14.5% | 17,222 | 0.6% | ETF |
JIRE JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF | $1,018,097 | $50,746 ▲ | 5.2% | 13,442 | 0.6% | ETF |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | $967,512 | | 0.0% | 7,280 | 0.6% | ETF |
CVX Chevron | $966,069 | $87,317 ▲ | 9.9% | 4,669 | 0.6% | Energy |
PG Procter & Gamble | $929,770 | $23,544 ▲ | 2.6% | 6,437 | 0.5% | Consumer Staples |
AOA iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF | $897,200 | $431,123 ▼ | -32.5% | 10,139 | 0.5% | ETF |
BINC iShares Flexible Income Active ETF | $882,550 | $498,476 ▲ | 129.8% | 16,995 | 0.5% | ETF |
CINF Cincinnati Financial | $873,705 | | 0.0% | 5,553 | 0.5% | Finance |
AWK American Water Works | $871,369 | $15,242 ▲ | 1.8% | 6,403 | 0.5% | Utilities |
META Meta Platforms | $830,933 | $73,250 ▲ | 9.7% | 1,452 | 0.5% | Computer and Technology |
AVUS Avantis U.S. Equity ETF | $822,621 | | 0.0% | 7,399 | 0.5% | ETF |
GOOGL Alphabet | $807,219 | $29,333 ▼ | -3.5% | 2,807 | 0.5% | Computer and Technology |
RPV Invesco S&P 500 Pure Value ETF | $783,410 | $307,995 ▲ | 64.8% | 7,295 | 0.5% | ETF |
XOM ExxonMobil | $779,650 | $357,163 ▲ | 84.5% | 4,595 | 0.5% | Energy |
COST Costco Wholesale | $755,406 | $139,521 ▲ | 22.7% | 758 | 0.4% | Retail/Wholesale |
BRK.B Berkshire Hathaway | $733,655 | $70,442 ▲ | 10.6% | 1,531 | 0.4% | Finance |
HYBL State Street Blackstone High Income ETF | $662,453 | $203,566 ▼ | -23.5% | 23,795 | 0.4% | ETF |
JEMA JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF | $659,168 | $30,333 ▲ | 4.8% | 12,669 | 0.4% | ETF |
AMD Advanced Micro Devices | $647,314 | $81,779 ▲ | 14.5% | 3,182 | 0.4% | Computer and Technology |
CHW Calamos Global Dynamic Income Fund | $640,695 | | 0.0% | 88,250 | 0.4% | Financial Services |
SCHH Schwab U.S. REIT ETF | $636,577 | $636,577 ▲ | New Holding | 29,622 | 0.4% | ETF |
COP ConocoPhillips | $635,419 | $660 ▼ | -0.1% | 4,814 | 0.4% | Energy |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | $623,215 | $99,821 ▲ | 19.1% | 4,208 | 0.4% | ETF |
CAPITAL GROUP NEW GEOGRAPHY
| $618,804 | $29,865 ▲ | 5.1% | 19,601 | 0.4% | SHS |
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $596,179 | $234,635 ▲ | 64.9% | 7,521 | 0.3% | ETF |
VTV Vanguard Value ETF | $581,069 | $21,775 ▲ | 3.9% | 2,962 | 0.3% | ETF |
DUK Duke Energy | $575,880 | $655 ▲ | 0.1% | 4,398 | 0.3% | Utilities |
ABBV AbbVie | $567,279 | $30,670 ▲ | 5.7% | 2,608 | 0.3% | Medical |
MPC Marathon Petroleum | $549,422 | $12,209 ▼ | -2.2% | 2,250 | 0.3% | Energy |
DFIP Dimensional Inflation-Protected Securities ETF | $545,445 | $114,896 ▼ | -17.4% | 13,074 | 0.3% | ETF |
TIDAL TRUST II
| $540,601 | $324 ▲ | 0.1% | 21,677 | 0.3% | EVEN HERD LNG SH |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | $536,960 | $12,231 ▲ | 2.3% | 1,317 | 0.3% | ETF |
NEE NextEra Energy | $514,857 | $11,518 ▲ | 2.3% | 5,543 | 0.3% | Utilities |
FFBC First Financial Bancorp. | $513,924 | | 0.0% | 18,433 | 0.3% | Finance |
PALANTIR TECHNOLOGIES INC
| $494,134 | $1,024 ▲ | 0.2% | 3,378 | 0.3% | CL A |
PANW Palo Alto Networks | $491,381 | $16,353 ▲ | 3.4% | 3,065 | 0.3% | Computer and Technology |
GS The Goldman Sachs Group | $488,982 | $21,150 ▲ | 4.5% | 578 | 0.3% | Finance |
FPF First Trust Intermediate Duration Preferred & Income Fund | $488,351 | | 0.0% | 27,700 | 0.3% | Financial Services |
AEE Ameren | $484,394 | $1,429 ▲ | 0.3% | 4,407 | 0.3% | Utilities |
SCHP Schwab U.S. TIPS ETF | $482,998 | $255,962 ▼ | -34.6% | 18,151 | 0.3% | ETF |
JNJ Johnson & Johnson | $450,604 | $28,117 ▲ | 6.7% | 1,843 | 0.3% | Medical |
JPM JPMorgan Chase & Co. | $439,475 | $27,063 ▲ | 6.6% | 1,494 | 0.3% | Finance |
VGT Vanguard Information Technology ETF | $424,265 | $76,758 ▼ | -15.3% | 608 | 0.2% | ETF |
BA Boeing | $417,963 | $37,617 ▲ | 9.9% | 2,100 | 0.2% | Aerospace |
HD Home Depot | $417,491 | $29,280 ▲ | 7.5% | 1,269 | 0.2% | Retail/Wholesale |
ET Energy Transfer | $408,266 | $17,061 ▲ | 4.4% | 21,154 | 0.2% | Energy |
CGUS Capital Group Core Equity ETF | $406,714 | $83,986 ▲ | 26.0% | 10,586 | 0.2% | ETF |
T AT&T | $395,276 | $18,322 ▼ | -4.4% | 13,635 | 0.2% | Computer and Technology |
AOR iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF | $388,913 | $5,212 ▲ | 1.4% | 6,044 | 0.2% | ETF |
SHOPIFY INC
| $374,246 | $6,050 ▲ | 1.6% | 3,155 | 0.2% | CL A SUB VTG SHS |
WALMART INC
| $371,323 | $44,116 ▲ | 13.5% | 2,988 | 0.2% | COM |
BDJ BlackRock Enhanced Equity Dividend Trust | $369,647 | | 0.0% | 42,883 | 0.2% | Financial Services |
CAPITAL GROUP DIVIDEND GROWE
| $368,226 | $368,226 ▲ | New Holding | 10,257 | 0.2% | SHS ETF |